Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta020/04.07.2018/12:15) – Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | IMMOFINANZ AG |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Zwei Vorstandsmitglieder der IMMOFINANZ AG sind im Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen AG vertreten (Doppelmandat). IMMOFINANZ AG ist daher als nahestehende Person zu den Aufsichtsratsmitgliedern Dr. Oliver Schumy und Mag Stefan Schönauer zu qualifizieren. |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Veräußerung |
c) | Preis(e) | Volumen |
25.690.163 | ||
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
e) | Datum des Geschäfts | 02.07.2018 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Namensaktien |
Kennung | AT0000641345 | |
b) | Art des Geschäfts | Veräußerung |
c) | Preis(e) | Volumen |
4 | ||
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
e) | Datum des Geschäfts | 02.07.2018 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Die 25.690.163 Inhaberaktien und die 4 Namensaktien werden gemeinsam in einem Paketverkauf veräußert. Der Verkaufspreis für alle 25.690.167 Aktien beträgt insgesamt EUR 757.859.926,50, dies entspricht einem durchschnittlichen Preis je Aktie von EUR 29,5. |
(Ende)
Aussender: CA Immobilien Anlagen AG
Adresse: Mechelgasse 1, 1030 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Mag. Claudia Höbart
Tel.: +43 (0)1532 5907-502
E-Mail: claudia.hoebart@caimmo.com
Website: www.caimmo.com
ISIN(s): AT0000641345 (Aktie), AT0000641352 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien