Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Vienna (pta026/16.06.2020/18:30) – Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | in enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
| b) | LEI | 5299003ICAPV07J0R180 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
| Kennung | AT0000641352 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 30,900 | 2.408 | |
| 30,875 | 131 | |
| 30,850 | 1.132 | |
| 30,800 | 2.025 | |
| 30,750 | 761 | |
| 30,700 | 3.192 | |
| 30,650 | 1.316 | |
| 30,600 | 2.455 | |
| 30,550 | 1.259 | |
| 30,500 | 1.499 | |
| 30,475 | 443 | |
| 30,400 | 3.477 | |
| 30,375 | 970 | |
| 30,350 | 7.647 | |
| 30,325 | 1.642 | |
| 30,300 | 7.759 | |
| 30,275 | 401 | |
| 30,250 | 11.044 | |
| 30,225 | 34 | |
| 30,200 | 686 | |
| 30,150 | 616 | |
| 30,100 | 1.160 | |
| 30,050 | 870 | |
| 30,000 | 1.490 | |
| 29,950 | 712 | |
| 29,900 | 326 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 30,339 | 55.455 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 03.06.2020 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | WIENER BOERSE AG |
| MIC | XWBO | |
| 5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
| Die Berichtigung erfolgte bei den Details zu den einzelnen Ankäufen (aggregierte Informationen gleichbleibend) |
(Ende)
Aussender: CA Immobilien Anlagen AG
Adresse: Mechelgasse 1, 1030 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Mag. Claudia Höbart
Tel.: +43 (0)1532 5907-502
E-Mail: claudia.hoebart@caimmo.com
Website: www.caimmo.com
ISIN(s): AT0000641352 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien


