Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Bremen (pta045/13.08.2021/18:35) – Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms bisher insgesamt 30.800 Aktien erworben. Im Zeitraum vom 09.08. bis 13.08.2021 wurden insgesamt 3.800 eigene Aktien zu EUR 154.429,10 erworben.
Am 09.08. wurden 343 Aktien zu insgesamt EUR 14.192,70 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 41,3781), am 10.08. wurden 457 Aktien zu insgesamt EUR 18.940,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 41,4453), am 11.08. wurden 300 Aktien zu insgesamt EUR 12.364,80 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 41,2160), am 12.08 wurden 1.900 Aktien zu insgesamt EUR 77.060,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 40,5579), am 13.08. wurden 800 Aktien zu insgesamt EUR 31.871,10 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,8389).
Alle Informationen zu diesem Erwerb (in der Währung Euro, ausführender Wertpapierdienstleister Stifel Europe Bank AG) über Xetra finden Sie hier:
Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode für das Geschäft gem. Feld 3 | Kaufentscheidungsträger – Vorname(n) gem. Feld 13 | Kaufentscheidungsträger – Nachname(n) gem. Feld 14 | Kaufentscheidungsträger – Geburtsdatum gem. Feld 15 | Handelszeitpunkt gem. Feld 28 | Menge gem. Feld 30 | Preis gem. Feld 33 | Währung des Preises gem. Feld 34 | Handelsplatz gem. Feld 36 | Anlageentscheidung innerhalb der Firma [ inkl. ggf. Algorithmus ] gem. Feld 57 | Ausführung innerhalb der Firma [ inkl. ggf. Algorithmus ] gem. Feld 59 | ||
1000000000000025049940162849433370914945700000002587 | k.A | k.A. | k.A. | 09.08.2021 09:32:13.709149 | 50 | 41,2 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162850266389622961300000007879 | k.A | k.A. | k.A. | 09.08.2021 11:51:03.896229 | 61 | 41,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162850266897857700400000007882 | k.A | k.A. | k.A. | 09.08.2021 11:51:08.978577 | 1 | 41,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162850326075543486900000008157 | k.A | k.A. | k.A. | 09.08.2021 12:01:00.755434 | 62 | 41,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162850326075558345000000008158 | k.A | k.A. | k.A. | 09.08.2021 12:01:00.755583 | 26 | 41,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162850716275797389500000009708 | k.A | k.A. | k.A. | 09.08.2021 13:06:02.757973 | 50 | 41,45 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162851466431251722500000012511 | k.A | k.A. | k.A. | 09.08.2021 15:11:04.312517 | 13 | 41,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162852292124081224300000018004 | k.A | k.A. | k.A. | 09.08.2021 17:28:41.240812 | 2 | 41,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162852300619898196100000018297 | k.A | k.A. | k.A. | 09.08.2021 17:30:06.198981 | 61 | 41,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162852337295001973000000018415 | k.A | k.A. | k.A. | 09.08.2021 17:36:12.950019 | 17 | 41,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
Summe 09.08.2021 XETA | 343 | 41,3781 | EUR | XETA | ||||||||
1000000000000025049940162858870302205560400000006611 | k.A | k.A. | k.A. | 10.08.2021 11:45:03.022055 | 50 | 41,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162859317485291745800000008503 | k.A | k.A. | k.A. | 10.08.2021 12:59:34.852917 | 50 | 41,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162860043731073174100000011835 | k.A | k.A. | k.A. | 10.08.2021 15:00:37.310731 | 12 | 41,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162860113919790721200000012181 | k.A | k.A. | k.A. | 10.08.2021 15:12:19.197907 | 16 | 41,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162860113919805317700000012182 | k.A | k.A. | k.A. | 10.08.2021 15:12:19.198053 | 72 | 41,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162860170274958186400000012462 | k.A | k.A. | k.A. | 10.08.2021 15:21:42.749581 | 118 | 41,45 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162860595624143818100000015354 | k.A | k.A. | k.A. | 10.08.2021 16:32:36.241438 | 4 | 41,45 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162860595624148924700000015355 | k.A | k.A. | k.A. | 10.08.2021 16:32:36.241489 | 78 | 41,45 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162860853157959429100000017241 | k.A | k.A. | k.A. | 10.08.2021 17:15:31.579594 | 28 | 41,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162860853157965298600000017242 | k.A | k.A. | k.A. | 10.08.2021 17:15:31.579652 | 9 | 41,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162860855938074254600000017282 | k.A | k.A. | k.A. | 10.08.2021 17:15:59.380742 | 4 | 41,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162860868081918078300000017412 | k.A | k.A. | k.A. | 10.08.2021 17:18:00.819180 | 13 | 41,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162860880795985586600000017527 | k.A | k.A. | k.A. | 10.08.2021 17:20:07.959855 | 3 | 41,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
Summe 10.08.2021 XETA | 457 | 41,4453 | EUR | XETA | ||||||||
1000000000000025049940162866913221942667300000004650 | k.A | k.A. | k.A. | 11.08.2021 10:05:32.219426 | 1 | 41,25 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162866913221954447000000004651 | k.A | k.A. | k.A. | 11.08.2021 10:05:32.219544 | 21 | 41,25 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162866913222622972900000004652 | k.A | k.A. | k.A. | 11.08.2021 10:05:32.226229 | 78 | 41,25 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162867290099018788200000006579 | k.A | k.A. | k.A. | 11.08.2021 11:08:20.990187 | 20 | 41,05 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162868234024109534500000012002 | k.A | k.A. | k.A. | 11.08.2021 13:45:40.241095 | 12 | 41,1 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162868243110365453200000012079 | k.A | k.A. | k.A. | 11.08.2021 13:47:11.103654 | 4 | 41,1 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162869136718661639700000017682 | k.A | k.A. | k.A. | 11.08.2021 16:16:07.186616 | 33 | 41,3 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162869136718691400200000017683 | k.A | k.A. | k.A. | 11.08.2021 16:16:07.186914 | 51 | 41,3 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162869152686553961900000017767 | k.A | k.A. | k.A. | 11.08.2021 16:18:46.865539 | 48 | 41,15 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162869212520430469500000018156 | k.A | k.A. | k.A. | 11.08.2021 16:28:45.204304 | 32 | 41,15 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
Summe 11.08.2021 XETA | 300 | 41,216 | EUR | XETA | ||||||||
1000000000000025049940162875267816034433300000001797 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 09:17:58.160344 | 200 | 41,05 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162875444664790061700000003847 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 09:47:26.647900 | 80 | 41 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162875444664807841900000003848 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 09:47:26.648078 | 11 | 41 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162875666226980003000000005596 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 10:24:22.269800 | 23 | 41 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162875666226986379100000005597 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 10:24:22.269863 | 17 | 41 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162875666226988040400000005598 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 10:24:22.269880 | 2 | 41 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162875666226990029500000005599 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 10:24:22.269900 | 30 | 41 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162875666226992069500000005600 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 10:24:22.269920 | 25 | 41 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162875666228007520700000005601 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 10:24:22.280075 | 12 | 41 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162875880740999769500000006978 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 11:00:07.409997 | 300 | 40,7 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162875880740999769500000006979 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 11:00:07.409997 | 200 | 40,6 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162875888316472571100000007063 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 11:01:23.164725 | 300 | 40,2 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162876229596716074400000009224 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 11:58:15.967160 | 200 | 40,2 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162877619627608160900000017321 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 15:49:56.276081 | 100 | 40,6 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162877619627608160900000017325 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 15:49:56.276081 | 113 | 40,3 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162877619627608160900000017322 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 15:49:56.276081 | 200 | 40,5 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162877622306296199000000017342 | k.A | k.A. | k.A. | 12.08.2021 15:50:23.062961 | 87 | 40,3 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
Summe 12.08.2021 XETA | 1900 | 40,5579 | EUR | XETA | ||||||||
1000000000000025049940162883814372601337500000000174 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 09:02:23.726013 | 21 | 40 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162883814372612131300000000175 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 09:02:23.726121 | 50 | 40 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162883814372623745900000000176 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 09:02:23.726237 | 29 | 40 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162883818704196965000000000318 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 09:03:07.041969 | 9 | 39,7 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162883818704203221300000000319 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 09:03:07.042032 | 50 | 39,7 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162883818704205075100000000320 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 09:03:07.042050 | 8 | 39,7 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162883818704207056000000000321 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 09:03:07.042070 | 26 | 39,7 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162883818704224574400000000322 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 09:03:07.042245 | 67 | 39,7 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162883818705224754700000000328 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 09:03:07.052247 | 26 | 39,7 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162883818706323126700000000330 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 09:03:07.063231 | 9 | 39,7 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162883818708841996100000000331 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 09:03:07.088419 | 4 | 39,7 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162883818732183947100000000332 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 09:03:07.321839 | 1 | 39,7 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162883823405619615200000000457 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 09:03:54.056196 | 65 | 39,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162883823415159952500000000461 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 09:03:54.151599 | 15 | 39,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162883823415807962600000000462 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 09:03:54.158079 | 120 | 39,4 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162884381924220848200000005602 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 10:36:59.242208 | 100 | 39,95 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162884381924220848200000005605 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 10:36:59.242208 | 66 | 39,8 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162884538681866529400000006626 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 11:03:06.818665 | 57 | 40 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162886554201188118400000017748 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 16:39:02.011881 | 23 | 40,9 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162886567424689045200000017825 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 16:41:14.246890 | 45 | 40,9 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
1000000000000025049940162886567424694494300000017826 | k.A | k.A. | k.A. | 13.08.2021 16:41:14.246944 | 9 | 40,9 | EUR | XETA | k.A. | k.A. | ||
Summe 13.08.2021 XETA | 800 | 39,8389 | EUR | XETA | ||||||||
„Alle mit o.g. Rückkaufprogramm zusammenhängende Orders gemäß Art. 5 Abs. 3 MAR i.V.m. Art. 25 Abs. 1 u. 2 MiFiR Rot bezeichnet sind die Felder gemäß Tabelle 2 des Anhangs von Del. EU-VO 2017/580 | Alternativ kann auch der komplette Datensatz mit allen 51 Feldern übermittelt werden „ | |||||||||||
Datum und Uhrzeit gem. Feld 9 | Gültigkeitsdauer gem. Feld 10 | Datum und Uhrzeit der Gültigkeitsdauer gem. Feld 12 | Segment MIC gem. Feld 16 | Neu / Änderung / Stornierung / vollst. od. teilweise Ausführung gem. Feld 21 | Limitpreis gem. Feld 24 | Transaktionspreis gem. Feld 28 | Währung des Preises gem. Feld 29 | Kauf / Verkauf gem. Feld 32 | Anfangsmenge gem. Feld 36 | Restmenge gem. Feld 37 | Vom Handelsplatz vergebener Transaktionsidentifikationscode gem. Feld 48 | |
09.08.2021 09:12:24.268380 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,1 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628487085872062133 | ||
09.08.2021 09:12:34.804746 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 40,8 | EUR | BUYI | 150 | 150 | 1628487085872062138 | ||
09.08.2021 09:12:43.720447 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 40,55 | EUR | BUYI | 250 | 250 | 1628487085872062139 | ||
09.08.2021 09:31:31.615191 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,2 | EUR | BUYI | 50 | 50 | 1628487085872062150 | ||
09.08.2021 09:32:13.709149 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 41,2 | 41,2 | EUR | BUYI | 50 | 0 | 1628487085872062150 | |
09.08.2021 09:37:28.993807 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | REME | 41,15 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628487085872062133 | ||
09.08.2021 10:40:28.933517 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,3 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628487085872062224 | ||
09.08.2021 11:34:56.902002 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,4 | EUR | BUYI | 150 | 150 | 1628487085872062268 | ||
09.08.2021 11:51:03.896229 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,4 | 41,4 | EUR | BUYI | 150 | 89 | 1628487085872062268 | |
09.08.2021 11:51:08.978577 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,4 | 41,4 | EUR | BUYI | 89 | 88 | 1628487085872062268 | |
09.08.2021 12:01:00.755434 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,4 | 41,4 | EUR | BUYI | 88 | 26 | 1628487085872062268 | |
09.08.2021 12:01:00.755583 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 41,4 | 41,4 | EUR | BUYI | 26 | 0 | 1628487085872062268 | |
09.08.2021 12:06:15.837156 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 40,9 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628487085872062292 | ||
09.08.2021 12:06:27.240522 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,2 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628487085872062293 | ||
09.08.2021 12:14:19.213909 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | CAME | 41,2 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628487085872062293 | ||
09.08.2021 12:48:54.321206 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,45 | EUR | BUYI | 50 | 50 | 1628487085872062389 | ||
09.08.2021 13:06:02.757973 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 41,45 | 41,45 | EUR | BUYI | 50 | 0 | 1628487085872062389 | |
09.08.2021 14:24:17.870148 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | REME | 41,4 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628487085872062224 | ||
09.08.2021 15:11:04.312517 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,4 | 41,4 | EUR | BUYI | 100 | 87 | 1628487085872062224 | |
09.08.2021 17:28:41.240812 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,4 | 41,4 | EUR | BUYI | 87 | 85 | 1628487085872062224 | |
09.08.2021 17:28:57.175416 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | REME | 41,4 | EUR | BUYI | 150 | 150 | 1628487085872062138 | ||
09.08.2021 17:29:02.944028 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | REME | 41,4 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628487085872062292 | ||
09.08.2021 17:30:06.198982 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,4 | 41,4 | EUR | BUYI | 85 | 24 | 1628487085872062224 | |
09.08.2021 17:36:12.950019 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,4 | 41,4 | EUR | BUYI | 24 | 7 | 1628487085872062224 | |
09.08.2021 17:37:41.032561 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | CAME | 41,15 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628487085872062133 | ||
09.08.2021 17:37:41.032661 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | CAME | 41,4 | EUR | BUYI | 150 | 150 | 1628487085872062138 | ||
09.08.2021 17:37:41.033137 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | CAME | 40,55 | EUR | BUYI | 250 | 250 | 1628487085872062139 | ||
09.08.2021 17:37:44.919264 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | CAME | 41,4 | EUR | BUYI | 7 | 7 | 1628487085872062224 | ||
09.08.2021 17:37:44.919469 | DAVY | 09.08.2021 23:59:59 | XETA | CAME | 41,4 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628487085872062292 | ||
10.08.2021 09:10:35.946809 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,1 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628573481632036103 | ||
10.08.2021 09:10:45.217929 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 40,75 | EUR | BUYI | 150 | 150 | 1628573481632036104 | ||
10.08.2021 09:10:53.520989 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 40,5 | EUR | BUYI | 200 | 200 | 1628573481632036105 | ||
10.08.2021 10:26:32.872901 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,35 | EUR | BUYI | 150 | 150 | 1628573481632036145 | ||
10.08.2021 10:26:46.223488 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628573481632036147 | ||
10.08.2021 11:05:35.372487 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,4 | EUR | BUYI | 50 | 50 | 1628573481632036176 | ||
10.08.2021 11:45:03.022055 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 41,4 | 41,4 | EUR | BUYI | 50 | 0 | 1628573481632036176 | |
10.08.2021 12:55:15.192586 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,5 | EUR | BUYI | 50 | 50 | 1628573481632036257 | ||
10.08.2021 12:59:34.852917 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 41,5 | 41,5 | EUR | BUYI | 50 | 0 | 1628573481632036257 | |
10.08.2021 14:10:30.269927 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,4 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628573481632036327 | ||
10.08.2021 15:00:37.310731 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,4 | 41,4 | EUR | BUYI | 100 | 88 | 1628573481632036327 | |
10.08.2021 15:12:19.197907 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,4 | 41,4 | EUR | BUYI | 88 | 72 | 1628573481632036327 | |
10.08.2021 15:12:19.198053 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 41,4 | 41,4 | EUR | BUYI | 72 | 0 | 1628573481632036327 | |
10.08.2021 15:21:42.749581 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,45 | 41,45 | EUR | BUYI | 200 | 82 | 1628573481632036370 | |
10.08.2021 15:21:42.749581 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,45 | EUR | BUYI | 200 | 200 | 1628573481632036370 | ||
10.08.2021 16:32:36.241438 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,45 | 41,45 | EUR | BUYI | 82 | 78 | 1628573481632036370 | |
10.08.2021 16:32:36.241489 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 41,45 | 41,45 | EUR | BUYI | 78 | 0 | 1628573481632036370 | |
10.08.2021 16:52:06.989768 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | REME | 41,2 | EUR | BUYI | 150 | 150 | 1628573481632036145 | ||
10.08.2021 16:54:46.915118 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | CAME | 41 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628573481632036147 | ||
10.08.2021 16:54:46.915547 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | CAME | 41,2 | EUR | BUYI | 150 | 150 | 1628573481632036145 | ||
10.08.2021 16:54:46.915653 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | CAME | 40,5 | EUR | BUYI | 200 | 200 | 1628573481632036105 | ||
10.08.2021 16:54:46.915770 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | CAME | 40,75 | EUR | BUYI | 150 | 150 | 1628573481632036104 | ||
10.08.2021 16:54:46.915848 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | CAME | 41,1 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628573481632036103 | ||
10.08.2021 16:55:05.072241 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,4 | EUR | BUYI | 57 | 57 | 1628573481632036511 | ||
10.08.2021 17:13:41.327139 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | REME | 41,5 | EUR | BUYI | 57 | 57 | 1628573481632036511 | ||
10.08.2021 17:15:31.579594 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,5 | 41,5 | EUR | BUYI | 57 | 29 | 1628573481632036511 | |
10.08.2021 17:15:31.579653 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,5 | 41,5 | EUR | BUYI | 29 | 20 | 1628573481632036511 | |
10.08.2021 17:15:59.380742 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,5 | 41,5 | EUR | BUYI | 20 | 16 | 1628573481632036511 | |
10.08.2021 17:18:00.819180 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,5 | 41,5 | EUR | BUYI | 16 | 3 | 1628573481632036511 | |
10.08.2021 17:20:07.959855 | DAVY | 10.08.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 41,5 | 41,5 | EUR | BUYI | 3 | 0 | 1628573481632036511 | |
11.08.2021 09:04:36.346301 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 40,8 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628659886756117080 | ||
11.08.2021 09:04:45.871946 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 40,5 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628659886756117081 | ||
11.08.2021 09:04:55.756486 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 40,15 | EUR | BUYI | 300 | 300 | 1628659886756117082 | ||
11.08.2021 09:05:05.252832 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,05 | EUR | BUYI | 50 | 50 | 1628659886756117083 | ||
11.08.2021 09:24:36.726044 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,25 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628659886756117115 | ||
11.08.2021 10:05:32.219426 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,25 | 41,25 | EUR | BUYI | 100 | 99 | 1628659886756117115 | |
11.08.2021 10:05:32.219544 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,25 | 41,25 | EUR | BUYI | 99 | 78 | 1628659886756117115 | |
11.08.2021 10:05:32.226229 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 41,25 | 41,25 | EUR | BUYI | 78 | 0 | 1628659886756117115 | |
11.08.2021 11:08:20.990187 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,05 | 41,05 | EUR | BUYI | 50 | 30 | 1628659886756117083 | |
11.08.2021 13:12:40.224010 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,1 | EUR | BUYI | 100 | 100 | 1628659886756117270 | ||
11.08.2021 13:45:40.241095 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,1 | 41,1 | EUR | BUYI | 100 | 88 | 1628659886756117270 | |
11.08.2021 13:47:11.103654 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,1 | 41,1 | EUR | BUYI | 88 | 84 | 1628659886756117270 | |
11.08.2021 16:15:00.275006 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | REME | 41,3 | EUR | BUYI | 84 | 84 | 1628659886756117270 | ||
11.08.2021 16:16:07.186616 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,3 | 41,3 | EUR | BUYI | 84 | 51 | 1628659886756117270 | |
11.08.2021 16:16:07.186914 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 41,3 | 41,3 | EUR | BUYI | 51 | 0 | 1628659886756117270 | |
11.08.2021 16:18:28.832301 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | NEWO | 41,15 | EUR | BUYI | 80 | 80 | 1628659886756117472 | ||
11.08.2021 16:18:46.865539 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | PARF | 41,15 | 41,15 | EUR | BUYI | 80 | 32 | 1628659886756117472 | |
11.08.2021 16:28:45.204304 | DAVY | 11.08.2021 23:59:59 | XETA | FILL | 41,15 | 41,15 | EUR | BUYI | 32 | 0 | 1628659886756117472 | |
