Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Bremen (pta042/19.08.2020/18:49) – Mitteilung
Anzeige
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Herr Lutz Bertling |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | OHB SE |
b) | LEI | 391200Y9EA2FRAPKRQ70 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE0005936124 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
41,45 EUR | 82,90 EUR | |
41,45 EUR | 621,75 EUR | |
41,45 EUR | 165,80 EUR | |
41,45 EUR | 2.155,40 EUR | |
41,45 EUR | 4.808,20 EUR | |
41,45 EUR | 41,45 EUR | |
41,45 EUR | 124,35 EUR | |
41,45 EUR | 1.202,05 EUR | |
41,45 EUR | 1.284,95 EUR | |
41,45 EUR | 4.974,00 EUR | |
41,45 EUR | 455,95 EUR | |
41,45 EUR | 248,70 EUR | |
41,45 EUR | 580,30 EUR | |
41,45 EUR | 8.994,65 EUR | |
41,45 EUR | 1.284,95 EUR | |
41,45 EUR | 1.160,60 EUR | |
41,45 EUR | 2.362,65 EUR | |
41,45 EUR | 580,30 EUR | |
41,45 EUR | 4.891,10 EUR | |
41,45 EUR | 1.160,60 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
41,45 EUR | 37.180,65 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 17.08.2020 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | XETRA |
MIC | XETR |
(Ende)
Aussender: OHB SE
Adresse: Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Investor Relations
Tel.: +49 421-2020 7200
E-Mail: ir@ohb.de
Website: www.ohb.de
ISIN(s): DE0005936124 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200819042 ]