Unternehmenscenter: Nachrichten
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten zu deutschen Aktiengesellschaften. Mit einem Klick auf den Unternehmensnamen gelangen Sie zur Firmenübersichtsseite. Ist das gesuchte Unternehmen nicht auf der Nachrichtenseite aufgelistet, nutzen Sie die Suchfunktion.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Unternehmensmeldung |
|---|---|---|
| 28.09.2026 | Nürnberger Beteiligungs-AG | Nürnberger Beteiligungs-AG: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe übermittelt konkretisiertes Squeeze-out-Verlangen. Barabfindung auf EUR 120,00 je Aktie festgelegt. Details anzeigen → |
| 22.06.2026 | Nürnberger Beteiligungs-AG | VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) leitet Verfahren zur Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG auf die VIG ein (Squeeze-out § 327a AktG) Details anzeigen → |
| 24.03.2026 | Nürnberger Beteiligungs-AG | Nürnberger Beteiligungs-AG: Vorläufiges Konzernergebnis i.H.v. 46,8 Mio. Euro übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025; Vorstand schlägt Ausschüttung einer Dividende von 2,00 Euro je Aktie vor Details anzeigen → |
| 16.10.2025 | Nürnberger Beteiligungs-AG | Nürnberger Beteiligungs-AG: NÜRNBERGER Beteiligungs-AG und Vienna Insurance Group AG unterzeichnen Zusammenschlussvereinbarung – VIG kündigt öffentliches Erwerbsangebot an Details anzeigen → |
| 13.10.2025 | Nürnberger Beteiligungs-AG | Nürnberger Beteiligungs-AG: NÜRNBERGER informiert zum aktuellen Stand der Gespräche mit der VIENNA INSURANCE GROUP AG Details anzeigen → |
| 08.08.2025 | Nürnberger Beteiligungs-AG | Nürnberger Beteiligungs-AG: NÜRNBERGER und VIENNA INSURANCE GROUP AG starten Due Diligence Details anzeigen → |
| 14.05.2025 | Nürnberger Beteiligungs-AG | Nürnberger Beteiligungs-AG: Ergebnisoffene Prüfung der Unternehmensstrategie Details anzeigen → |
| 07.02.2025 | Nürnberger Beteiligungs-AG | Nürnberger Beteiligungs-AG: Vorstand schlägt Ausschüttung einer Dividende von 0,14 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 vor Details anzeigen → |
| 21.11.2024 | Nürnberger Beteiligungs-AG | Nürnberger Beteiligungs-AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und Dividendenerwartung Details anzeigen → |
Aktien DAX
Aktien MDAX
Aktien SDAX
Aktien TECDAX
