Unternehmenscenter: Nachrichten
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten zu deutschen Aktiengesellschaften. Mit einem Klick auf den Unternehmensnamen gelangen Sie zur Firmenübersichtsseite. Ist das gesuchte Unternehmen nicht auf der Nachrichtenseite aufgelistet, nutzen Sie die Suchfunktion.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Unternehmensmeldung |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro stellt das NVIDIA Vera CPU-Rack vor, eine zu 100 % flüssigkeitsgekühlte Rack-Scale-Lösung mit 256 CPUs, die die NVIDIA Vera Rubin-Plattform ergänzt und für agentenbasierte KI in großem Maßstab ausgelegt ist Details anzeigen → |
| 22.10.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro bringt gemeinsam mit Nokia NVIDIA Aerial-RAN-Computerlösungen an den Netzwerkrand, um KI-Dienste mit geringer Latenz zu ermöglichen Details anzeigen → |
| 14.10.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro erweitert sein integriertes Open-Compute-Project-Portfolio, um die Einführung von Rack-Scale-KI-Rechenzentren zu beschleunigen Details anzeigen → |
| 24.09.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro liefert ab sofort NVIDIA Vera Rubin NVL72 Racks aus Details anzeigen → |
| 06.08.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Der siebte jährliche Open Storage Summit von Supermicro bringt 21 Partner aus dem Ökosystem zusammen, um praktische Anleitungen für den groß angelegten Einsatz von KI in Unternehmen auszutauschen Details anzeigen → |
| 31.07.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro erweitert DCBBS um die präzise konstruierte AI Rack-Serie, um die Bereitstellung und die Zeit bis zur Inbetriebnahme zu beschleunigen Details anzeigen → |
| 23.07.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro stellt ein neues Server-Portfolio mit CPUs der AMD EPYC™ 9006-Serie der 6. Generation vor, die eine 1,7-fache Leistungssteigerung gegenüber der Vorgängergeneration bieten Details anzeigen → |
| 15.07.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro erweitert sein End-to-End-DCBBS-Flüssigkeitskühlungsportfolio um Wärmetauscher für die Rücktür, die für KI- und HPC-Infrastrukturen mit hoher Dichte ausgelegt sind Details anzeigen → |
| 09.07.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro vereinfacht den Einsatz von Edge-KI durch validierte Kubernetes-Appliances in Zusammenarbeit mit Red Hat und Everpure Details anzeigen → |
| 24.06.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro erweitert sein Portfolio an Edge-KI-Lösungen um Intel-basierte Plattformen, die für Inferenz mit geringer Latenz und industrielle Anwendungen optimiert sind Details anzeigen → |
| 22.06.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro liefert den NVIDIA Vera Rubin NVL4 End-to-End-DCBBS-Blueprint mit nativer FP64-Leistung für konvergierte HPC- und KI-Infrastrukturen Details anzeigen → |
| 03.06.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro stellt DCBBS-Baupläne für NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX™ Rubin NVL8 vor, ausgelegt als vollständig integrierte Gesamtlösung für eine verfügbare elektrische Leistung von 5 MW bis 1 GW Details anzeigen → |
| 02.06.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro arbeitet mit Arm zusammen, um eine neue Klasse energieeffizienter Rack-Scale-Infrastrukturen für agentenbasierte KI in Unternehmen bereitzustellen Details anzeigen → |
| 02.06.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro baut seine Führungsposition im Bereich Rack-Scale-KI mit der AMD-Helios-Plattform aus und beschleunigt damit die Bereitstellung und die betriebliche Effizienz Details anzeigen → |
| 02.06.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro bringt neue Serverlösungen mit Intel Xeon 6+ Prozessoren auf den Markt, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Inbetriebnahmezeit für große Cloud- und Rechenzentren zu verkürzen Details anzeigen → |
| 28.05.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro und Verda stellen eine nachhaltige Full-Stack-KI-Cloud-Infrastruktur für KI-Workloads der nächsten Generation bereit Details anzeigen → |
| 28.04.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro erweitert Flexibilität von Data Center Building Block Solutions® mit auf Arm-Architektur basierten Plattformen und OCP-Systemen für die KI-Infrastruktur der nächsten Generation Details anzeigen → |
| 27.04.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro erweitert um den größten Campus im Silicon Valley – Neue DCBBS-Anlage soll den Aufbau von KI-Rechenzentren der nächsten Generation vorantreiben Details anzeigen → |
| 13.04.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro stellt kompakte, energieeffiziente Systeme vor, um die Einführung intelligenter Edge-KI voranzutreiben Details anzeigen → |
| 10.04.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro verkürzt die Bereitstellungszeiten mit neuen Enterprise-Server-Lösungen der Gold Series Details anzeigen → |
| 19.03.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro treibt die Einführung von beschleunigtem Computing in Unternehmen über KI-Fabrik, Rechenzentrum und Edge hinweg mit einem erweiterten Portfolio auf Basis von NVIDIA RTX PRO Blackwell Server Edition GPUs voran Details anzeigen → |
| 19.03.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro gehört zu den ersten Unternehmen, die den NVIDIA BlueField-4 STX Speicherserver zur Verbesserung der KI-Inferenzleistung vorstellen Details anzeigen → |
| 17.03.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro stellt DCBBS® mit den neuen NVIDIA Vera Rubin NVL72-, HGX Rubin NVL8- und Vera-CPU-Systemen vor, die entwickelt wurden, um die Markteinführungszeit für Kunden zu verkürzen Details anzeigen → |
| 16.03.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro bringt gemeinsam mit NVIDIA und führenden Partnern aus dem Ökosystem sieben KI-Datenplattform-Lösungen auf den Markt, um Innovationen im Bereich der Unternehmens-KI voranzutreiben Details anzeigen → |
| 02.03.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro erweitert Unterstützung für AI-RAN und Sovereign AI-Lösungen zur Bereitstellung einer leistungsstarken, effizienten und skalierbaren KI-Infrastruktur Details anzeigen → |
| 27.02.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro stellt die AMD EPYC™ 4005 Serie MicroBlade® mit der branchenweit höchsten Dichte für Cloud-, Edge- und SaaS-Workloads vor Details anzeigen → |
| 26.02.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro und VAST Data stellen gemeinsam mit NVIDIA eine neue KI-Datenplattformlösung für Unternehmen vor, um die Einführung von KI in Fabriken zu beschleunigen Details anzeigen → |
| 11.01.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro kündigt intelligente In-Store-Einzelhandelsösungen in Zusammenarbeit mit zahlreichen Industriepartnern aus verschiedenen Bereichen an Details anzeigen → |
| 06.01.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro bringt KI-Leistung der Enterprise-Klasse auf die Client-, Edge- und Endkundenmärkte Details anzeigen → |
| 06.01.2026 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro kündigt Unterstützung für die kommenden NVIDIA Vera Rubin NVL72 und HGX Rubin NVL8 sowie erweiterte Rack-Scale-Fertigungskapazitäten für flüssigkeitsgekühlte KI-Lösungen an Details anzeigen → |
| 10.12.2025 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro erweitert das NVIDIA Blackwell-Portfolio um neue flüssigkeitsgekühlte NVIDIA HGX B300-Lösungen in 4U- und 2-OU-Ausführung (OCP), die für den Versand in großen Stückzahlen bereit sind Details anzeigen → |
| 21.11.2025 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro erweitert sein Portfolio an leistungsfähigen und effizienten luftgekühlten KI-Lösungen mit AMD Instinct™ MI355X GPUs Details anzeigen → |
| 18.11.2025 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro kündigt neue KI-Fabrik-Cluster-Lösungen auf Basis von NVIDIA Enterprise Reference Architectures und NVIDIA Blackwell KI-Infrastruktur an, um die Bereitstellung von KI in großem Maßstab zu vereinfachen Details anzeigen → |
| 17.11.2025 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro präsentiert auf der Supercomputing 2025 die Zukunft von HPC-Clustern und KI-Infrastruktur Details anzeigen → |
| 30.10.2025 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro erweitert Kooperation mit NVIDIA und stärkt Compliance, Datenintegrität und Qualität der Fertigung von KI-Infrastrukturlösungen für Regierungsbehörden in den USA Details anzeigen → |
| 30.10.2025 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro, Intel und Micron erzielen gemeinsam Rekordergebnisse beim quantitativen Handelsbenchmark STAC-M3™ Details anzeigen → |
| 30.10.2025 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro kündigt US-Bundesbehörde zur weiteren Expansion auf dem Bundesmarkt an – Umfangreiche Fertigung von KI-Server-Portfolio in den USA zielt auf das Bundesökosystem ab Details anzeigen → |
| 24.10.2025 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro erweitert sein Portfolio an Cloud-Service-Provider-Lösungen mit dem neuen 6U 20-Node MicroBlade® mit AMD EPYC™ 4005-Prozessoren Details anzeigen → |
| 16.10.2025 | Super Micro Computer, Inc. | Supermicro führt eine neue Geschäftslinie ein, Data Center Building Block Solutions, für die Ausstattung von Rechenzentren und Management Services Details anzeigen → |
Aktien DAX
Aktien MDAX
Aktien SDAX
Aktien TECDAX
