Unternehmenscenter: Nachrichten
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten zu deutschen Aktiengesellschaften. Mit einem Klick auf den Unternehmensnamen gelangen Sie zur Firmenübersichtsseite. Ist das gesuchte Unternehmen nicht auf der Nachrichtenseite aufgelistet, nutzen Sie die Suchfunktion.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Unternehmensmeldung |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | Encavis GmbH | Encavis schließt ersten hybriden Stromabnahmevertrag aus Solar- und Windenergie mit Visalia in Spanien Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Encavis GmbH | Encavis schließt Non-Recourse-Projektfinanzierung über 282 Millionen Euro für ein 351-MW-Solarportfolio in Italien ab Details anzeigen → |
| 11.08.2026 | Encavis GmbH | Encavis stärkt Italien-Geschäft mit erstem großen Batteriespeicherprojekt Details anzeigen → |
| 17.06.2026 | Encavis GmbH | Encavis schließt zehnjährigen Stromabnahmevertrag mit Alfa Laval Details anzeigen → |
| 07.05.2026 | Encavis GmbH | Encavis erwirbt 80‑Megawatt‑Windpark Vietlübbe in Deutschland Details anzeigen → |
| 15.04.2026 | Encavis GmbH | Encavis stärkt finanzielle Flexibilität durch erfolgreiche Refinanzierung der Unternehmensverschuldung und erstmalige IG-Privatplatzierung Details anzeigen → |
| 15.04.2026 | Encavis GmbH | Encavis nimmt 15 MW Batteriespeichersystem in den Niederlanden in Betrieb Details anzeigen → |
| 18.02.2026 | Encavis GmbH | Encavis sichert sich bedeutendes Vergabevolumen im italienischen Energy Release 2.0 Programm Details anzeigen → |
| 09.02.2026 | Encavis GmbH | Encavis 2025 mit Rekordjahr: Durch 854 MW zusätzliche Kapazität nun 3,3 GW am Netz Details anzeigen → |
| 14.01.2026 | Encavis GmbH | ENCAVIS schließt eine Non-recourse-Projektfinanzierung über 135 Millionen Euro für den Erwerb des 199-MW-Aragón-Portfolios ab Details anzeigen → |
| 17.12.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS und PNE setzen Kooperation fort: Nun auch Windpark Bebensee (34 MW) von ENCAVIS erworben Details anzeigen → |
| 16.12.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS sichert sich eine Non-recourse-Brückenfinanzierung in Höhe von 200 Millionen Euro für den Erwerb des italienischen Solarportfolios „Giotto“ (265 MW) Details anzeigen → |
| 11.12.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS erwirbt kapazitätsstarkes Portfolio von fünf Solarparks in Italien (265 MW) Details anzeigen → |
| 04.12.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS erwirbt im Bau befindlichen Windpark (41 MW) in Nordfrankreich Details anzeigen → |
| 20.11.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS: Carlsberg-Tochter Sinebrychoff (Finnland) und ENCAVIS schließen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) Details anzeigen → |
| 30.09.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS erwirbt von ABO Energy ein Windprojekt in Schierenberg (48 MW) – vier weitere gemeinsame Projekte vereinbart Details anzeigen → |
| 12.09.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS AG: Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out vollzogen Details anzeigen → |
| 07.08.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS erwirbt im Bau befindlichen Windpark in Sundern-Allendorf (34 MW) Details anzeigen → |
| 01.08.2025 | Encavis GmbH | Kevin Devlin zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt Details anzeigen → |
| 31.07.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS erwirbt 199-MW-Wind- und Solarportfolio von BayWa r.e. in Spanien Details anzeigen → |
| 24.06.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS erwirbt zwei deutsche Windparks mit einer Gesamtkapazität von rund 59 MW Details anzeigen → |
| 02.06.2025 | Encavis GmbH | Elbe BidCo AG übermittelt konkretisiertes Squeeze-out-Verlangen und legt Barabfindung für Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der ENCAVIS AG auf EUR 17,23 fest Details anzeigen → |
| 13.05.2025 | Encavis GmbH | Bereits am Netz: ENCAVIS erwirbt Windpark in Bad Gandersheim (5,6 MW) Details anzeigen → |
| 05.05.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS setzt bei ihrem ersten 24 MWh Batteriespeicher in Deutschland auf KI-gestützte Optimierung durch Entrix Details anzeigen → |
| 17.03.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS wächst weiter: In Bad Arolsen-Landau (Hessen) entsteht ein neuer Windpark (12 Megawatt) Details anzeigen → |
| 07.03.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS AG kündigt CEO-Wechsel an Details anzeigen → |
| 06.03.2025 | Encavis GmbH | Wechsel im Aufsichtsrat der ENCAVIS AG seit dem 24.Februar 2025 durch gerichtliche Bestellung von fünf neuen Aufsichtsratsmitgliedern Details anzeigen → |
| 18.02.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS AG: Elbe BidCo AG stellt förmliches Verlangen zur Durchführung eines verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der ENCAVIS AG Details anzeigen → |
| 31.01.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS AG: Elbe BidCo AG sichert sich 91,12 % der Anteile der ENCAVIS AG und beabsichtigt die Durchführung eines verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der ENCAVIS AG Details anzeigen → |
| 28.01.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS: Delisting der Aktien der ENCAVIS AG bei der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt zum Ablauf des 31. Januar 2025 Details anzeigen → |
| 09.01.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS: Delisting der Aktien der ENCAVIS AG bei der Börse Hamburg erfolgt zum Ablauf des 31. Januar 2025 Details anzeigen → |
| 03.01.2025 | Encavis GmbH | ENCAVIS AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen die Annahme des öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots von KKR Details anzeigen → |
| 20.12.2024 | Encavis GmbH | ENCAVIS erwirbt von der Enertrag SE zwei bereits im Bau befindliche Windparks mit einer Gesamtkapazität von 36 MW und baut sein Windparkportfolio in Deutschland weiter konsequent aus Details anzeigen → |
| 12.12.2024 | Encavis GmbH | ENCAVIS erwirbt einen bereits im Bau befindlichen Solarpark in Dietfurt und Breitenbrunn (62 MW) Details anzeigen → |
| 10.12.2024 | Encavis GmbH | ENCAVIS erwirbt zwei baureife Solarprojekte in Norditalien von Hive Energy und Sunleonard Energy (rund 18 Megawatt) Details anzeigen → |
| 06.12.2024 | Encavis GmbH | ENCAVIS AG: Abschluss einer Delisting-Vereinbarung mit KKR; öffentliches Delisting-Erwerbsangebot zu EUR 17,50 je Aktie angekündigt Details anzeigen → |
| 05.12.2024 | Encavis GmbH | ENCAVIS nimmt erfolgreich seinen Solarpark in Borrentin (114 MW) in Betrieb und erhöht die ans Netz angeschlossene Kapazität in Deutschland auf 700 MW Details anzeigen → |
| 04.12.2024 | Encavis GmbH | ENCAVIS wächst mit forciertem Tempo und meldet weitere Akquisition: Neuer Windpark in Everswinkel (28,5 Megawatt) erworben Details anzeigen → |
| 25.11.2024 | Encavis GmbH | Alle regulatorischen Freigaben für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erhalten Details anzeigen → |
Aktien DAX
Aktien MDAX
Aktien SDAX
Aktien TECDAX
