Unternehmenscenter: Nachrichten
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten zu deutschen Aktiengesellschaften. Mit einem Klick auf den Unternehmensnamen gelangen Sie zur Firmenübersichtsseite. Ist das gesuchte Unternehmen nicht auf der Nachrichtenseite aufgelistet, nutzen Sie die Suchfunktion.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Unternehmensmeldung |
|---|---|---|
| 09.10.2026 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2026 Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2026 Details anzeigen → |
| 10.09.2026 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. August 2026 Details anzeigen → |
| 12.08.2026 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2026 Details anzeigen → |
| 13.07.2026 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value 30. Juni 2026 Details anzeigen → |
| 03.07.2026 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut Details anzeigen → |
| 10.06.2026 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Mai 2026 Details anzeigen → |
| 04.06.2026 | Private Equity Holding AG | Generalversammlung vom 3. Juli 2026 in Zürich Details anzeigen → |
| 13.05.2026 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. April 2026 Details anzeigen → |
| 12.05.2026 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Private Equity Holding AG: Jahresergebnis und Anträge an die Generalversammlung der Private Equity Holding AG Details anzeigen → |
| 14.04.2026 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value as of March 31, 2026 Details anzeigen → |
| 11.03.2026 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 28. Februar 2026 Details anzeigen → |
| 11.02.2026 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Januar 2026 Details anzeigen → |
| 14.01.2026 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. December 2025 Details anzeigen → |
| 10.12.2025 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. November 2025 Details anzeigen → |
| 12.11.2025 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Oktober 2025 Details anzeigen → |
| 06.11.2025 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Halbjahresbericht per 30. September 2025 (nur auf Englisch verfügbar) Details anzeigen → |
| 13.10.2025 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2025 Details anzeigen → |
| 10.09.2025 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. August 2025 Details anzeigen → |
| 13.08.2025 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2025 Details anzeigen → |
| 10.07.2025 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. Juni 2025 Details anzeigen → |
| 24.06.2025 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut Details anzeigen → |
| 12.06.2025 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Mai 2025 Details anzeigen → |
| 30.05.2025 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Generalversammlung vom 24. Juni 2025 in Zürich Details anzeigen → |
| 15.05.2025 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. April 2025 Details anzeigen → |
| 14.05.2025 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Jahresergebnis und Anträge an die Generalversammlung der Private Equity Holding AG Details anzeigen → |
| 10.04.2025 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. März 2025 Details anzeigen → |
| 12.03.2025 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 28. Februar 2025 Details anzeigen → |
| 12.02.2025 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Januar 2025 Details anzeigen → |
| 14.01.2025 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Dezember 2024 Details anzeigen → |
| 11.12.2024 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. November 2024 Details anzeigen → |
| 13.11.2024 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Oktober 2024 Details anzeigen → |
| 07.11.2024 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Halbjahresbericht per 30. September 2024 (nur auf Englisch verfügbar) Details anzeigen → |
| 14.10.2024 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2024 Details anzeigen → |
Aktien DAX
Aktien MDAX
Aktien SDAX
Aktien TECDAX
