Unternehmenscenter: Nachrichten
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten zu deutschen Aktiengesellschaften. Mit einem Klick auf den Unternehmensnamen gelangen Sie zur Firmenübersichtsseite. Ist das gesuchte Unternehmen nicht auf der Nachrichtenseite aufgelistet, nutzen Sie die Suchfunktion.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Unternehmensmeldung |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | Autonex | Autonex startet als führende internationale Automotive-Marktplatzgruppe in Europa und Kanada Details anzeigen → |
| 13.10.2026 | Trade Republic Bank GmbH | Trade Republic startet komplett kostenloses Altersvorsorgedepot, damit jeder Euro für die Rente arbeitet. Details anzeigen → |
| 13.10.2026 | Translumina | Translumina startet die globale randomisierte kontrollierte Studie „SPARX", um die Evidenzbasis für medikamentenbeschichtete Ballons bei komplexen Koronarerkrankungen zu erweitern Details anzeigen → |
| 13.10.2026 | Schlatter Industries AG | Schlatter trauert um Daniel Fransson Details anzeigen → |
| 13.10.2026 | Formycon AG | Formycon und Zydus: FDA nimmt FYB206 als erstes öffentlich bekannt gegebenes Keytruda®-Biosimilar zur Prüfung an Details anzeigen → |
| 13.10.2026 | Bybit | Bybit unterstützt Aktienhandel und bietet berechtigten Nutzern weltweit Zugang zu über 1000 US-Aktien und ETFs Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | AITO | AITO kündigt auf dem Pariser Autosalon den Markteintritt in Europa im Jahr 2027 an Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Cell Impact AB | Cell Impact gibt bekannt, dass der bereits angekündigte Auftrag eines US-Kunden schneller als geplant abgewickelt wird Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Herbie Hancock Institute of Jazz | Malou Oheix aus Frankreich gewinnt den ersten Platz beim internationalen Jazz-Gesangswettbewerb des Herbie Hancock Institute 2026 in der Fondation Louis Vuitton Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | pferdewetten.de AG | pferdewetten.de AG: Vorstand ändert Jahresabschluss 2024 Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Siemens Healthineers AG | Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | CANCOM SE | CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Freddie's Flowers | Die Sonntagsroutine für einen Neustart: Von wegen Januar! In Deutschland nutzen 76 % der Menschen den Herbst für einen Neustart in ihrem Zuhause Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | AEVIS VICTORIA SA | AEVIS VICTORIA SA – Swiss Medical Network geht im Tessin eine Partnerschaft mit PHOENIX Pharma Switzerland ein Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Symrise AG | Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Fresenius Medical Care AG | Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Commerzbank AG | Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Rubean AG | Original-Research: Rubean AG (von Montega AG): Kaufen Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Optro, Inc | Optro gibt die Gewinner des „Connector Award 2026" bekannt, mit dem Vorreiter im Bereich GRC-Intelligence und KI-Innovation ausgezeichnet werden Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.11.2026 in Dortmund mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Fibank (First Investment Bank) | Fibank und Bitpanda gehen eine strategische Partnerschaft ein, um über die My Fibank-App einen integrierten Zugang zu Krypto-Assets zu ermöglichen Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Schaeffler AG | Schaeffler schließt Ergebnisverbesserungsprogramm mit rund 1.800 zusätzlichen Altersteilzeitverträgen ab Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Scout24 SE | Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | GEA Group AG | GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | AIXTRON SE | AIXTRON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Semperit AG Holding | Semperit AG Holding hebt Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 an Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Beiersdorf AG | Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | DIRK – Deutscher Investor Relations Verband e.V. | DIRK – Deutscher Investor Relations Verband wählt turnusgemäß Mitglieder des Vorstands Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | RWE AG | RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | BASF SE | BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Mercedes-Benz Group AG | Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | CLAAS KGaA mbH | Die Belegschaft von CLAAS in Paderborn feiert das 70-jährige Standortjubiläum und begrüßt die Investitionsentscheidung von 70 Millionen Euro Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Scherzer & Co. AG | Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Stabilus SE | Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | DHL AG | DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | ElringKlinger AG | Hydrogen Technology World Expo 2026: EKPO bringt Brennstoffzellentechnologie in energieintensive Spezialfahrzeuge Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Siemens Aktiengesellschaft | Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Fabasoft AG (D) | Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi | Merken Sie sich den Termin vor: Abu Dhabi präsentiert seine spektakuläre Veranstaltungssaison Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Pareto Securities AS | Nordic Bond Markt hält im dritten Quartal 2026 Kurs auf Rekordjahr, internationale Emittenten stellen 60% des Volumens Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Daimler Truck Holding AG | Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | PFISTERER Holding SE | PFISTERER Holding SE – Umstellung auf Namensaktien planmäßig vollzogen Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | EcoFlow Europe s.r.o. | EcoFlow bringt OCEAN 2 LFP Batterie 8 kWh in die DACH-Region: mehr Kapazität pro Modul, schlanke Bauform, kombinierbar mit bestehenden OCEAN 2 Systemen Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Aurzen | Aurzen bringt mit dem EAZZE E1R, ausgezeichnet mit dem Netzwelt Innovation Award auf der IFA 2026, die Roku-TV-Projektion nach Deutschland Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | La Française Group | Crédit Mutuel Asset Management: Stützt die Berichtssaison die Aktienmärkte? Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | TRATON SE | TRATON GROUP steigert dank starkem US-Geschäft Absatz im dritten Quartal 2026 um 10 % auf 78.900 Fahrzeuge Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Auto-Schweiz | Mehr als jedes vierte neu immatrikulierte schwere Nutzfahrzeug fährt bereits vollelektrisch Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Breda University of Applied Sciences (BUas) | Breda University: Nicht der Hunger, sondern der Grund für den Einkauf ist ausschlaggebend für Spontankäufe Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | NEWEN AI | VUSSENS eröffnet US-Hauptsitz in New Jersey und startet KI-gestützte Plattform für globale Beauty-Marktanalysen Details anzeigen → |
| 12.10.2026 | Nordex SE | Auftragseingang der Nordex Group steigt im dritten Quartal 2026 um 29,5 % auf 2,8 GW Details anzeigen → |
| 11.10.2026 | Kexing Biopharm | Neue Chancen für die globale Zusammenarbeit: Kexing Biopharm glänzt auf der CPHI Mailand 2026 Details anzeigen → |
| 11.10.2026 | ZPMC | Von ZPMC errichtete Infrastruktur unterstützt Chinas erstes Offshore-Windkraftprojekt, bei dem 18-MW-Turbinen in großem Maßstab zum Einsatz kommen Details anzeigen → |
| 10.10.2026 | ONLYOFFICE | ONLYOFFICE 10.0 erweitert seine Open-Source-Office-Suite um KI-Tools, modulare Anwendungen und verbesserte Sicherheit Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Branicks Group AG | Branicks Group AG: Außerordentliche Hauptversammlung stimmt nicht allen Tagesordnungspunkten zu Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Branicks Group AG | Branicks Group AG: Tagesordnungspunkt vier auf außerordentlicher Hauptversammlung abgelehnt Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | elumeo SE | elumeo SE stellt Finanzberichterstattung auf HGB um und präzisiert Prognose für 2026 Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Hong Kong Pavilion | „Soaring Creativity – Hong Kong Pavilion" kehrt zur Frankfurter Buchmesse 2026 zurück und präsentiert über 1.000 Meisterwerke Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2026 Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Verbio SE | Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Hisense | Hisense erweckt KI-Companion-Suite mit einer „Social Kitchen" zum Leben Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Novem Group S.A. | Novem Group S.A.: Veränderungen im Vorstand Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Private Equity Holding AG | Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2026 Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Bio-Gate AG | Bio-Gate AG veröffentlicht Halbjahresergebnis 2026 Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | 798 Art District | Beijing Art and Technology Week zieht 1,05 Millionen Besucher in den 798 Art District Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | GAC | Der FC Chelsea gibt eine neue globale Partnerschaft mit GAC bekannt Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Wild Bunch AG | Wild Bunch AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.12.2026 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | VINCORION SE | VINCORION verbessert sich im EcoVadis-Rating erneut und sichert sich zum dritten Mal in Folge die Bronze-Medaille Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | PATRIZIA SE | PATRIZIA stellt eine Milliarde Pfund für den Bau von bezahlbarem Wohnraum in Großbritannien bereit Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | PATRIZIA SE | Abu Dhabi Projects and Infrastructure Centre und PATRIZIA unterzeichnen Infrastruktur-Partnerschaft Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Esaote S.p.A. | MIDEA SCHLIESST DIE ÜBERNAHME VON ESAOTE AB Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Beno Holding AG | BENO Holding AG schafft durch erfolgreiche Refinanzierungen rund 16 Mio. EUR freie Liquidität Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | freenet AG | freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Rubean AG | Kommende Registrierkassenpflicht verstärkt Marktchancen für die Rubean AG Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Gesco SE | Original-Research: GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | DATRON AG | Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Wondershare | Wondershare Filmora 16 macht professionelle Videoproduktion mit KI leichter zugänglich Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | The NAGA Group AG | NAGA SICHERT SICH STRATEGISCHE INVESTITION VON USD 8 MIO. UND ZUSÄTZLICHE EXPERTISE ZUR BESCHLEUNIGUNG DES PROFITABLEN WACHSTUMS Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | The NAGA Group AG | The NAGA Group AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung über USD 8,0 Mio. unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | Porsche liefert in den ersten neun Monaten 2026 weltweit 178.532 Fahrzeuge aus Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Danantara Indonesia | Das „New Asia Forum" strebt bei seiner Eröffnungsveranstaltung auf Bali Investitionen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar in die Region „New Asia" an Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Energiekontor AG | Energiekontor AG: Energiekontor erhält Genehmigungen für vier deutsche Windparkprojekte mit rund 142 Megawatt Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Cantourage Group SE | Cantourage und Green Karat vertiefen strategische Partnerschaft durch EU-GMP-Zertifizierung Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | CHAPTERS Group AG | Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Pro BoutiquenFonds GmbH | Glanzvolle Galaveranstaltung der drei Initiatoren Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH zur Verleihung der Boutiquen Awards 2026 Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Orion Innovation | Orion Innovation erhält die Zertifizierung nach ISO/IEC 42001 Details anzeigen → |
| 09.10.2026 | Optro, Inc | Jede dritte Organisation gibt an, aufgrund falscher Entscheidungen von KI-Agenten Maßnahmen ergriffen zu haben, wie eine Studie von Optro Research ergab Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Westwing Group SE | Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Westwing Group SE | Westwing Group SE: Westwing beschließt Aktienrückkauf Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Medaro Mining Corp. | Medaro Mining identifiziert mehrere klar abgegrenzte magnetische Zielgebiete auf dem Projekt Bastnäs in Schweden Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Fira de Barcelona | Bürgermeister von Paris bis Freetown machen die Smart City Expo zum wichtigsten globalen Städtegipfel des Jahres 2026 Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Verbio SE | Verbio SE: Verbio Capital Markets Day 2026: Strukturellen Ausbau in nachhaltige Wertschöpfung überführen Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Shelly Group SE | Shelly Group veröffentlicht vorläufige Konzernumsätze für den Neunmonatszeitraum 2026 Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Acuity Analytics | Acuity Analytics baut seine Daten- und Technologiekompetenzen in den USA durch die Übernahme von Continuus aus Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Calnex Solutions Plc | Calnex und VIAVI bauen ihre Partnerschaft aus, um eine durchgängige Validierung der Netzwerk- und Anwendungsleistung für Netzwerke der nächsten Generation anzubieten. Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Klöckner & Co SE | Klöckner & Co verkauft Becker Gruppe an Konsortium aus Accura und BCB Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Duck Creek | Duck Creek Technologies erweitert seine Führungsriege, um Innovationen im Bereich Underwriting und das Wachstum in der EMEA-Region voranzutreiben Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Rockwell Automation, Inc. | Rockwell Automation und Branchenführer gründen Digital CMC Consortium zur Beschleunigung der digitalen Transformation im Bereich der pharmazeutischen Entwicklung Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | MCH Group AG | BASILIA JEWELLERY & WATCH FAIR 2027 GEWINNT AN DYNAMIK Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Desert Gold Ventures Inc. | Original-Research: Desert Gold Ventures Inc (von GBC AG): Kaufen Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Branicks Group AG | Branicks Group AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | PREDICTIV AI INC. | Predictiv AI’s Shift AI schließt AWS Foundational Technical Review ab und erweitert Sichtbarkeit in der Luftfahrt über die AWS Solutions Library Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | E.ON SE | E.ON schließt Übernahme von OVO in Großbritannien erfolgreich ab Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | EVERYIELD AG | EverYield AG bekräftigt strategischen Kurs – Positive Entwicklungen bei Energie- und Mobilitätsprojekten Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | ZEISS Microoptics | ZEISS übernimmt Ceres Holographics und treibt die Industrialisierung der Holografie voran Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | MHP Hotel AG | MHP Hotel AG beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 4.403.530 Aktien – Erworbene Aktien sollen überwiegend eingezogen werden Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | MHP Hotel AG | MHP Hotel AG beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von 1,35 Euro je Aktie – Gründungsaktionäre dienen nicht an Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | InTiCa Systems SE | InTiCa Systems SE wechselt zum 14. Oktober 2026 in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | RWE AG | RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Aareal Bank AG | Bank meets Volleyball: Aareal Bank und VC Wiesbaden starten strategische Partnerschaft Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Beno Holding AG | stabiles erstes Halbjahr 2026 – operative Plattform für weiteres Wachstum ausgebaut Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | paragon GmbH & Co. KGaA | paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Avalara, Inc. | Avalara unterstützt globale Unternehmen dabei, schneller zu agieren, während die Komplexität im Steuer- und Compliance-Bereich zunimmt Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | OpenWay Group | BORICA und OpenWay gewinnen den PAY360-Award für die Umstellung des Euro-Zahlungsverkehrs in Bulgarien Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | paragon GmbH & Co. KGaA | paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | AustriaEnergy International GmbH | Original-Research: AustriaEnergy International GmbH (von BankM AG): n.a. Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | DARWIN AG | Original-Research: Novogenia AG (von GBC AG): Kaufen Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | paragon GmbH & Co. KGaA | paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Swiss Re Management Ltd | Neue Realität in der Altersvorsorge: Mehr Eigenverantwortung, Finanzdienstleister stellen sich auf veränderte Bedürfnisse ein Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | reconcept GmbH | Neue Anleihe mit 7,0 % p. a. Festzins: reconcept finanziert Batteriespeicher-Projekte in Deutschland, Finnland, Kanada und Spanien Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | Porsche AG etabliert „Home of Sports Cars” und erhöht in diesem Zug seine Beteiligung an der Manthey Racing GmbH auf 67 Prozent Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | LION E-Mobility AG | BESS-Geschäft wächst weiter: LION Smart gewinnt drei weitere Speicherprojekte mit insgesamt 30 MWh in Deutschland Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | ONLYOFFICE | ONLYOFFICE 10.0 erweitert seine Open-Source-Office-Suite um KI-Tools, modulare Anwendungen und verbesserte Sicherheit Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | AT&S kündigt vorzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2022 an Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Emmi Management AG | KlimaStaR Milch zieht positive Bilanz und schafft Grundlagen für die Zukunft Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Wyden | Wyden lanciert Client-Side- und Orchestration-Lösung für Crypto-as-a-Service Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | La Française Group | Crédit Mutuel Asset Management: Variabel verzinsliche Anleihen (Floating Rate Notes, FRNs) im Fokus Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | BLACKYAK | BLACKYAK präsentiert Markenkampagne „INVISIBLE WHITE" Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | AGRANA Beteiligungs-AG | AGRANA mit deutlich verbessertem Halbjahresergebnis Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | AGRANA Beteiligungs-AG | AGRANA Beteiligungs-AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | HIZENERGY | HIZENERGY präsentierte im September auf zwei europäischen Messen Full-Stack-Energiespeicherlösungen für den gewerblichen und industriellen Bereich Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Subway Restaurants | Subway® stellt „Blueprint" vor, ein neu konzipiertes Restaurant- und Markenerlebnis nach dem Prinzip für die EMEA-Region Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Newron Pharmaceuticals S.p.A. | Newron gibt Update zum klinischen Hold durch die FDA und zum Phase 3 – Entwicklungsprogramm ENIGMA-TRS Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Newron Pharmaceuticals S.p.A. | Newron gibt Update zum klinischen Hold durch die FDA und zum Phase 3 – Entwicklungsprogramm ENIGMA-TRS Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | Mobimo Holding AG | Medienmitteilung: Grundsteinlegung für 122 Wohnungen im Nordbau Details anzeigen → |
| 08.10.2026 | UBS Business Solutions AG | Die Art Basel and UBS Survey of Global Collecting 2026 zeigt: Die Generation Z gibt am meisten für Kunst aus Details anzeigen → |
| 07.10.2026 | The 50 | BAR LEONE IN HONGKONG IST THE WORLD'S BEST BAR – LISTE THE 50 BEST BARS 2026 VERÖFFENTLICHT Details anzeigen → |
| 07.10.2026 | VAT Group AG | Einladung – Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2026 Details anzeigen → |
| 07.10.2026 | innoscripta SE | innoscripta SE initiiert unabhängige externe Untersuchungen zur Aufklärung der Sachverhalte der behördlichen Ermittlungen und Prüfung der Dokumentations- und Kontrollmechanismen von Clusterix Details anzeigen → |
| 07.10.2026 | Fresenius Medical Care AG | Fresenius Medical Care AG : Wechsel im Vorstandsvorsitz – Shervin J. Korangy folgt auf Helen Giza Details anzeigen → |
| 07.10.2026 | AMAG Austria Metall AG | AMAG Austria Metall AG: Anhebung der EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 Details anzeigen → |
Aktien DAX
Aktien MDAX
Aktien SDAX
Aktien TECDAX
