Unternehmenscenter: Termine
Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen Unternehmenstermine zu deutschen Aktiengesellschaften. Mit einem Klick auf den Unternehmensnamen gelangen Sie zur Firmenübersichtsseite. Ist das gesuchte Unternehmen nicht auf der Terminseite aufgelistet, nutzen Sie die Suchfunktion.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Beschreibung |
|---|---|---|
| 07.09.2026 | Nordex SE | Barclays Energy & Power Conference |
| 22.10.2026 | ATOSS Software SE | Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss |
| 13.08.2026 | ALLGEIER SE | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
| 29.07.2026 | Alzchem Group AG | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
| 11.11.2026 | HELLA GmbH & Co. KGaA | Ergebnisse zum 3. Quartal GJ 2026; Pressemitteilung, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren |
| 29.09.2026 | HMS Bergbau AG | Veröffentlichung Halbjahresabschluss |
| 03.11.2026 | AUTO1 Group SE | Q3 2026 Trading and Financial Results |
| 02.11.2026 | NORMA Group SE | On November 3, 2026, NORMA Group will publish the Q3 2026 Quarterly Statement. The statement will be available on the Investor Relations website at https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports . |
| 28.07.2026 | DWS Group GmbH & Co. KGaA | Halbjahresbericht 2026 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz |
| 10.11.2026 | AUMOVIO SE | UBS European Conference |
| 29.12.2026 | LS telcom AG | Publication Annual Financial Report |
| 30.11.2026 | adesso SE | 5th ICF BANK AG Small-/MidCap-Conference |
| 21.10.2026 | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft | Publication Quarterly Financial Report (call-date Q3) |
| 11.11.2026 | secunet Security Networks AG | Konzernquartalsmitteilung zum 30. September 2026 |
| 19.08.2026 | DF Deutsche Forfait AG | Hauptversammlung |
| 29.09.2026 | SCP Standard Capital Partners AG | Veröffentlichung Halbjahresabschluss |
| 22.11.2026 | TIN INN Holding AG | Deutsches Eigenkapitalforum |
| 25.08.2026 | Pyramid AG | Annual General Meeting |
| 11.08.2026 | E.ON SE | Publication Half-yearly Financial Report |
| 03.11.2026 | Scout24 SE | Publication Quarterly Statement (call-date Q3) |
| 10.11.2026 | RWE Aktiengesellschaft | Investor and analyst conference call on the first three quarters of 2026 |
| 10.08.2026 | Jungheinrich AG | Interim report as of 30 June 2026 |
| 10.08.2026 | NORMA Group SE | On August 11, 2026, NORMA Group will publish the Q2 2026 Interim Report. The Report will be available on the Investor Relations website at https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports . |
| 11.08.2026 | Brenntag SE | Publication Half-yearly Financial Report |
| 31.08.2026 | paragon GmbH & Co. KGaA | Equity Forum (Herbstkonferenz) Frankfurt a.M. |
| 22.11.2026 | Softing AG | Analystenveranstaltung |
| 29.10.2026 | GRAMMER Aktiengesellschaft | Publication Quarterly Statement (call-date Q3) |
| 21.10.2026 | Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG | Quartalsmeldung zum III. Quartal 2026 |
| 18.02.2027 | BB BIOTECH AG | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
| 22.11.2026 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | Press Release – Quarterly Statement (call-date Q3) |
| 25.08.2027 | EVN AG | Ergebnis 1.-3. Quartal 2026/27 |
| 29.07.2026 | Heidelberg Materials AG | Halbjahresfinanzbericht 2026 |
| 16.09.2026 | Binect AG | Publication Half-yearly Financial Statements |
| 12.08.2026 | Cherry SE | Publication Half-yearly Financial Report |
| 10.08.2026 | Deutsche Wohnen SE | Veröffentlichung Halbjahresergebnisse 2026 |
| 29.07.2026 | Nemetschek SE | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
| 30.08.2026 | HomeToGo SE | German Fall Conference, Frankfurt | Main |
| 06.12.2026 | Stabilus SE | Annual Report 2026 |
| 10.08.2026 | RTL Group S.A. | Pressemeldung zum Halbjahresfinanzbericht |
| 16.11.2026 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | BNP Midcap CEO Conference |
| 11.08.2026 | Bike24 Holding AG | Publication Half-yearly Financial Report |
| 11.11.2026 | Mutares SE & Co. KGaA | Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2026 |
| 11.08.2026 | Medios AG | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
| 15.09.2026 | Rheinmetall AG | Morgan Stanley, Laguna Conference |
| 06.01.2027 | PFISTERER Holding SE | ODDO BHF Forum |
| 12.08.2026 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Ergebnisse Q2 2026 / Zwischenbericht zum 30.06.2026 |
| 23.09.2026 | Verbio SE | Veröffentlichung Konzern-Jahresfinanzbericht 2025/2026 |
| 04.11.2026 | The Platform Group SE & Co. KGaA | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
| 18.08.2026 | HomeToGo SE | Q2 2026 Financial Results and Earnings Call |
| 28.10.2026 | Alzchem Group AG | Publication Quarterly Financial Report (call-date Q3) |
Aktien DAX
Aktien MDAX
Aktien SDAX
Aktien TECDAX
