Unternehmenscenter: Termine
Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen Unternehmenstermine zu deutschen Aktiengesellschaften. Mit einem Klick auf den Unternehmensnamen gelangen Sie zur Firmenübersichtsseite. Ist das Sie interessierende Unternehmen nicht auf der Terminseite aufgelistet, steht Ihnen die Suchfunktion zur Verfügung.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Pyramid AG | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss | ISIN: DE000A41YDL0 |
| 23.10.2026 | ATOSS Software SE | Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss | ISIN: DE0005104400 |
| 14.08.2026 | ALLGEIER SE | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | ISIN: DE000A2GS633 |
| 30.07.2026 | Alzchem Group AG | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | ISIN: DE000A2YNT30 |
| 12.11.2026 | HELLA GmbH & Co. KGaA | Ergebnisse zum 3. Quartal GJ 2026; Pressemitteilung, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren | ISIN: DE000A13SX22 |
| 30.09.2026 | HMS Bergbau AG | Veröffentlichung Halbjahresabschluss | ISIN: DE0006061104 |
| 04.11.2026 | AUTO1 Group SE | Q3 2026 Trading and Financial Results | ISIN: DE000A2LQ884 |
| 15.06.2026 | Adtran Networks SE | Beginn um 11.00 Uhr | ISIN: DE0005103006 |
| 03.11.2026 | NORMA Group SE | On November 3, 2026, NORMA Group will publish the Q3 2026 Quarterly Statement. The statement will be available on the Investor Relations website at https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports . | ISIN: DE000A1H8BV3 |
| 29.07.2026 | DWS Group GmbH & Co. KGaA | Halbjahresbericht 2026 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | ISIN: DE000DWS1007 |
| 11.11.2026 | AUMOVIO SE | UBS European Conference | ISIN: DE000AUM0V10 |
| 30.12.2026 | LS telcom AG | Publication Annual Financial Report | ISIN: DE0005754402 |
| 22.10.2026 | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft | Publication Quarterly Financial Report (call-date Q3) | ISIN: DE0005201602 |
| 12.11.2026 | secunet Security Networks AG | Konzernquartalsmitteilung zum 30. September 2026 | ISIN: DE0007276503 |
| 20.08.2026 | DF Deutsche Forfait AG | Hauptversammlung | ISIN: DE000A2AA204 |
| 05.06.2026 | Viscom SE | Annual General Meeting 2026 | ISIN: DE0007846867 |
| 30.09.2026 | PAL Next AG | Veröffentlichung Halbjahresabschluss | ISIN: DE000A12UPJ7 |
| 23.11.2026 | TIN INN Holding AG | Deutsches Eigenkapitalforum | ISIN: DE000A40ZTT8 |
| 26.08.2026 | Pyramid AG | Annual General Meeting | ISIN: DE000A41YDL0 |
| 12.08.2026 | E.ON SE | Publication Half-yearly Financial Report | ISIN: DE000ENAG999 |
| 04.11.2026 | Scout24 SE | Publication Quarterly Statement (call-date Q3) | ISIN: DE000A12DM80 |
| 11.11.2026 | RWE Aktiengesellschaft | Investor and analyst conference call on the first three quarters of 2026 | ISIN: DE0007037129 |
| 11.08.2026 | Jungheinrich AG | Interim report as of 30 June 2026 | ISIN: DE0006219934 |
| 11.08.2026 | NORMA Group SE | On August 11, 2026, NORMA Group will publish the Q2 2026 Interim Report. The Report will be available on the Investor Relations website at https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports . | ISIN: DE000A1H8BV3 |
| 12.08.2026 | Brenntag SE | Publication Half-yearly Financial Report | ISIN: DE000A1DAHH0 |
| 23.11.2026 | Softing AG | Analystenveranstaltung | ISIN: DE0005178008 |
| 26.06.2026 | DATRON AG | Ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 | ISIN: DE000A0V9LA7 |
| 30.10.2026 | GRAMMER Aktiengesellschaft | Publication Quarterly Statement (call-date Q3) | ISIN: DE0005895403 |
| 22.10.2026 | Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG | Quartalsmeldung zum III. Quartal 2026 | ISIN: DE0005199905 |
| 15.07.2026 | paragon GmbH & Co. KGaA | 25. Annual General Meeting, Delbrück | ISIN: DE0005558696 |
| 19.02.2027 | BB BIOTECH AG | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | ISIN: CH0038389992 |
| 23.11.2026 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | Press Release - Quarterly Statement (call-date Q3) | ISIN: DE000A1TNWJ4 |
| 30.07.2026 | Heidelberg Materials AG | Halbjahresfinanzbericht 2026 | ISIN: DE0006047004 |
| 30.06.2026 | Smartbroker Holding AG | Publication Annual Financial Statements | ISIN: DE000A2GS609 |
| 03.06.2026 | 3U HOLDING AG | Annual General Meeting | ISIN: DE0005167902 |
| 13.08.2026 | Cherry SE | Publication Half-yearly Financial Report | ISIN: DE000A3CRRN9 |
| 02.06.2026 | flatexDEGIRO SE | https://flatexdegiro.com/English/investor-relations/agm/default.aspx | ISIN: DE000FTG1111 |
| 11.08.2026 | Deutsche Wohnen SE | Veröffentlichung Halbjahresergebnisse 2026 | ISIN: DE000A0HN5C6 |
| 30.07.2026 | Nemetschek SE | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | ISIN: DE0006452907 |
| 31.08.2026 | HomeToGo SE | German Fall Conference, Frankfurt | Main | ISIN: LU2290523658 |
| 07.12.2026 | Stabilus SE | Annual Report 2026 | ISIN: DE000STAB1L8 |
| 11.08.2026 | RTL Group S.A. | Pressemeldung zum Halbjahresfinanzbericht | ISIN: LU0061462528 |
| 17.11.2026 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | BNP Midcap CEO Conference | ISIN: DE000A3ENQ51 |
| 12.08.2026 | Bike24 Holding AG | Publication Half-yearly Financial Report | ISIN: DE000A3CQ7F4 |
| 12.11.2026 | Mutares SE & Co. KGaA | Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2026 | ISIN: DE000A2NB650 |
| 12.08.2026 | Medios AG | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | ISIN: DE000A1MMCC8 |
| 12.11.2026 | ecotel communication ag | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) | ISIN: DE0005854343 |
| 16.09.2026 | Rheinmetall AG | Morgan Stanley, Laguna Conference | ISIN: DE0007030009 |
| 13.08.2026 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Ergebnisse Q2 2026 / Zwischenbericht zum 30.06.2026 | ISIN: DE0008019001 |
| 24.09.2026 | Verbio SE | Veröffentlichung Konzern-Jahresfinanzbericht 2025/2026 | ISIN: DE000A0JL9W6 |
