Unternehmenscenter: Termine
Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen Unternehmenstermine zu deutschen Aktiengesellschaften. Mit einem Klick auf den Unternehmensnamen gelangen Sie zur Firmenübersichtsseite. Ist das gesuchte Unternehmen nicht auf der Terminseite aufgelistet, nutzen Sie die Suchfunktion.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Beschreibung |
|---|---|---|
| 19.05.2027 | NFON AG | Finanzergebnis Q1-2027 |
| 11.05.2027 | TUI AG | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
| 18.11.2026 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | EMEA Consumer Conference – BofA, Paris |
| 10.03.2027 | GRENKE AG | Analyst Conference |
| 24.05.2027 | BRAIN Biotech AG | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
| 03.11.2027 | tonies SE | Q3 2027 Results |
| 28.07.2027 | Baader Bank AG | Pressemitteilung zum Halbjahresergebnis 2027 |
| 09.05.2027 | Hypoport SE | Publication Quarterly Statement (call-date Q1) |
| 29.12.2026 | LS telcom AG | Publication Annual Financial Report |
| 30.11.2026 | adesso SE | 5th ICF BANK AG Small-/MidCap-Conference |
| 10.05.2027 | Uniper SE | Quartalsmitteilung Januar – März 2027 |
| 10.11.2027 | Siemens Aktiengesellschaft | 4th quarter results fiscal year 2027 |
| 31.10.2027 | Nynomic AG | Participation in MKK (Capital Markets Conference) in Munich |
| 03.11.2027 | DATRON AG | Quartalsinformationen 3. Quartal 2027 |
| 10.08.2027 | K+S Aktiengesellschaft | Telefonkonferenz |
| 20.04.2027 | Einhell Germany AG | Münchner Kapitalmarkt Konferenz |
| 23.02.2027 | AUMOVIO SE | Annual Report 2026 |
| 22.11.2026 | Softing AG | Analystenveranstaltung |
| 22.04.2027 | ATOSS Software SE | Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss |
| 02.03.2027 | adidas AG | Publication Annual Financial Report |
| 03.11.2027 | FRIWO AG | Publication Quarterly Statement (call-date Q3) |
| 30.05.2027 | ASTA Energy Solutions AG | Annual General Meeting |
| 18.02.2027 | BB BIOTECH AG | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
| 22.11.2026 | MPC Oceanic Group AG | Press Release – Quarterly Statement (call-date Q3) |
| 25.08.2027 | EVN AG | Ergebnis 1.-3. Quartal 2026/27 |
| 10.08.2027 | Viscom SE | Veröffentlichung Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2027 |
| 04.05.2027 | MTU Aero Engines AG | Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2026 |
| 04.05.2027 | SGL Carbon SE | Quartalsmitteilung zum 31. März 2027, Telefonkonferenz |
| 06.12.2026 | Stabilus SE | Annual Report 2026 |
| 17.03.2027 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Bilanzpressekonferenz |
| 27.04.2027 | Fuchs SE | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
| 16.11.2026 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | BNP Midcap CEO Conference |
| 02.08.2027 | Schaeffler AG | H1 2027-Ergebnisse |
| 10.11.2027 | MLP SE | Publication of the results for the first nine months and the third quarter 2027 |
| 06.07.2027 | Lang & Schwarz AG | Annual General Meeting |
| 08.02.2027 | TUI AG | Publication Quarterly Statement (call-date Q1) |
| 13.05.2027 | AUMOVIO SE | Annual General Meeting |
| 26.10.2027 | LPKF Laser & Electronics SE | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
| 29.07.2027 | HENSOLDT AG | H1 2027 Financial Report |
| 28.07.2027 | adidas AG | Publication Half-yearly Financial Report |
| 06.01.2027 | PFISTERER Holding SE | ODDO BHF Forum |
| 03.11.2027 | Evonik Industries AG | Publication Quarterly Statement (call-date Q3) |
| 13.05.2027 | EnviTec Biogas AG | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss |
| 11.08.2027 | freenet AG | Conference Call – Finanzergebnisse Q2/2027 |
| 30.03.2027 | SAF-HOLLAND SE | Analyst Conference |
| 09.11.2027 | Viscom SE | Disclosure Interim Report 9M/2027 |
| 26.10.2027 | TAKKT AG | Quarterly statement 3/2027 |
| 12.05.2027 | VINCORION SE | Q1 2027 Quarterly statement |
| 03.02.2027 | Hannover Rück SE | Renewals 2027 |
| 10.11.2027 | Eckert & Ziegler SE | Publication Quarterly Financial Report (call-date Q3) |
Aktien DAX
Aktien MDAX
Aktien SDAX
Aktien TECDAX
