Unternehmenscenter: Termine
Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen Unternehmenstermine zu deutschen Aktiengesellschaften. Mit einem Klick auf den Unternehmensnamen gelangen Sie zur Firmenübersichtsseite. Ist das gesuchte Unternehmen nicht auf der Terminseite aufgelistet, nutzen Sie die Suchfunktion.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Beschreibung |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | ATOSS Software SE | Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss |
| 11.11.2026 | HELLA GmbH & Co. KGaA | Ergebnisse zum 3. Quartal GJ 2026; Pressemitteilung, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren |
| 11.05.2027 | TUI AG | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
| 18.11.2026 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | EMEA Consumer Conference – BofA, Paris |
| 03.11.2026 | AUTO1 Group SE | Q3 2026 Trading and Financial Results |
| 24.05.2027 | BRAIN Biotech AG | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
| 02.11.2026 | NORMA Group SE | On November 3, 2026, NORMA Group will publish the Q3 2026 Quarterly Statement. The statement will be available on the Investor Relations website at https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports . |
| 09.05.2027 | Hypoport SE | Publication Quarterly Statement (call-date Q1) |
| 10.11.2026 | AUMOVIO SE | UBS European Conference |
| 29.12.2026 | LS telcom AG | Publication Annual Financial Report |
| 30.11.2026 | adesso SE | 5th ICF BANK AG Small-/MidCap-Conference |
| 21.10.2026 | Berentzen-Gruppe AG | Publication Quarterly Financial Report (call-date Q3) |
| 10.11.2027 | Siemens Aktiengesellschaft | 4th quarter results fiscal year 2027 |
| 31.10.2027 | Nynomic AG | Participation in MKK (Capital Markets Conference) in Munich |
| 11.11.2026 | secunet Security Networks AG | Konzernquartalsmitteilung zum 30. September 2026 |
| 22.11.2026 | TIN INN Holding AG | Deutsches Eigenkapitalforum |
| 03.11.2026 | Scout24 SE | Publication Quarterly Statement (call-date Q3) |
| 10.11.2026 | RWE AG | Investor and analyst conference call on the first three quarters of 2026 |
| 10.08.2027 | K+S Aktiengesellschaft | Telefonkonferenz |
| 23.02.2027 | AUMOVIO SE | Annual Report 2026 |
| 22.11.2026 | Softing AG | Analystenveranstaltung |
| 29.10.2026 | Grammer AG | Publication Quarterly Statement (call-date Q3) |
| 21.10.2026 | Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft | Quartalsmeldung zum III. Quartal 2026 |
| 03.11.2027 | FRIWO AG | Publication Quarterly Statement (call-date Q3) |
| 30.05.2027 | ASTA Energy Solutions AG | Annual General Meeting |
| 18.02.2027 | BB BIOTECH AG | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
| 22.11.2026 | MPC Oceanic Group AG | Press Release – Quarterly Statement (call-date Q3) |
| 25.08.2027 | EVN AG | Ergebnis 1.-3. Quartal 2026/27 |
| 06.12.2026 | Stabilus SE | Annual Report 2026 |
| 16.11.2026 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | BNP Midcap CEO Conference |
| 06.07.2027 | Lang & Schwarz AG | Annual General Meeting |
| 08.02.2027 | TUI AG | Publication Quarterly Statement (call-date Q1) |
| 13.05.2027 | AUMOVIO SE | Annual General Meeting |
| 26.10.2027 | LPKF Laser & Electronics SE | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
| 29.10.2026 | Sirma Group JSC | Disclosure of the interim individual financial reports for Q3 2026 |
| 11.11.2026 | Mutares SE & Co. KGaA | Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2026 |
| 11.11.2026 | Mister Spex SE | Press release Q3 2026 |
| 06.01.2027 | PFISTERER Holding SE | ODDO BHF Forum |
| 04.11.2026 | The Platform Group SE & Co. KGaA | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
| 28.10.2026 | Alzchem Group AG | Publication Quarterly Financial Report (call-date Q3) |
| 09.11.2026 | Adtran Networks SE | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
| 13.05.2027 | EnviTec Biogas AG | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss |
| 11.11.2026 | CANCOM SE | Zwischenmitteilung zum 30. September 2026 |
| 04.11.2026 | Deutsche Telekom AG | Publication Quarterly Financial Report (call-date Q3) |
| 11.11.2026 | Ottobock SE & Co. KGaA | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
| 04.11.2026 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | Kapitalmarktforum Mannheim |
| 10.11.2027 | Eckert & Ziegler SE | Publication Quarterly Financial Report (call-date Q3) |
| 24.11.2026 | Global Fashion Group S.A. | Deutsche Boerse EK-Forum |
| 22.11.2026 | H2APEX Group SCA | Deutsches Eigenkapitalforum, 23.-25. November 2026 |
| 18.02.2027 | Lang & Schwarz AG | Pressemeldung zum Konzern-/Jahresabschluss |
Aktien DAX
Aktien MDAX
Aktien SDAX
Aktien TECDAX
