Unternehmenscenter
Das AnlagerPlus-Unternehmenscenter bietet Anlegern umfassende Informationen zu Aktien und Aktiengesellschaften. Hier finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten, einschließlich News und Ad-Hoc-Mitteilungen, sowie Geschäftsberichte und Quartalsberichte. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Informationen zu Unternehmensterminen, Jahreszahlen und Quartalsergebnisse sowie die Kontaktdaten der Investor Relations-Abteilungen deutscher börsennotierter Aktien bzw. Aktiengesellschaften.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Beschreibung |
|---|---|---|
| 06.03.2025 | TRATON SE | Hauptversammlung |
| 08.04.2026 | Springer Nature AG & Co. KGaA | Notification of quiet period Q1 2026 |
| 08.04.2026 | TRATON SE | Pre-Close Call Q1 2026 – Präsentation (in Englisch) |
| 09.04.2026 | Commerzbank Aktiengesellschaft | Audio Webcast für Analysten<br> 09:00 Uhr MESZ |
| 09.04.2026 | INDUS Holding AG | Jahresfinanzbericht 2025 |
| 09.04.2026 | Dierig Holding AG | Dierig Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG |
| 09.04.2026 | Phemex | Der Handel mit Rohöl bei Phemex TradFi steigt um 300 %, da die durch den Waffenstillstand ausgelöste Volatilität eine Rekordnachfrage auslöst |
| 09.04.2026 | Phygital International | Bewerbungen der Gastgeberstadt für die Games of the Future 2028 bis 2030 eröffnet |
| 09.04.2026 | GSW Immobilien AG | GSW Immobilien AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.05.2026 in Bochum mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG |
| 09.04.2026 | YOC AG | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen |
| 09.04.2026 | Reply SpA | REPLY: Start eines Aktienrückkaufprogramms für maximal 3.607.950 Aktien |
| 09.04.2026 | Raiffeisen Bank International AG | Raiffeisen Bank International AG: Dividendenbekanntmachung |
| 09.04.2026 | KOMAX Holding AG | Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu |
| 09.04.2026 | Raiffeisen Bank International AG | Raiffeisen Bank International AG: Ermächtigung zum Erwerb und gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG |
| 10.04.2026 | VAT Group AG | Einladung - Telefonkonferenz zum Lagebericht des ersten Quartals 2026 |
| 10.04.2026 | Bossard Holding AG | Umsatz im ersten Quartal 2026 |
| 10.04.2026 | METLEN Energy & Metals PLC | METLEN Energy & Metals: Geschäftsergebnisse 2025 |
| 10.04.2026 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Lindt & Sprüngli schliesst Rückkauf eigener Aktien und Partizipationsscheine vorzeitig ab und startet neues Rückkaufprogramm im Mai |
| 10.04.2026 | Nordex SE | Nordex Group erhält Auftrag über 80 MW in Spanien |
| 10.04.2026 | Verbund AG | VERBUND AG: VERBUND platziert erfolgreich EUR 700 Mio. EU Green Bond mit starker Investorenresonanz und optimaler Preisfindung |
| 10.04.2026 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | Erwarteter Absatzrückgang aufgrund eingeschränkten Produktangebots |
| 10.04.2026 | Lenzing AG | Award‑nominierte LENZING™ DualWipe unterstützt Europas Wandel hin zu biobasierten Materialien |
| 10.04.2026 | MCS Market Communication Service GmbH | Redwood AI kündigt aktualisierte Cloud-basierte “Reactosphere”-Plattform mit verbesserter Sicherheit und erweiterten Kernfunktionen an |
| 10.04.2026 | Eckert & Ziegler SE | Eckert & Ziegler sichert Zugang zu entscheidender Augentumorbehandlung durch MDR-Zertifizierung für Ru-106 Augenapplikatoren |
| 10.04.2026 | Syzygy AG | Original-Research: SYZYGY AG (von GBC AG): Kaufen |
| 10.04.2026 | Antares Vision Group | ANTARES VISION GROUP AUF DER INTERPACK 2026 |
| 10.04.2026 | MCS Market Communication Service GmbH | “Reactosphere” erreicht nächste Entwicklungsstufe: Cloud-Rollout schafft Basis für Skalierung und künftige Vermarktung der KI-Plattform |
| 10.04.2026 | Bastei Lübbe AG | Bastei Lübbe AG senkt Umsatz- und EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 |
| 10.04.2026 | Sigenergy Technology Co., Ltd. | Sigenergy, Arausol und Memodo realisieren Deutschlands größte DC-gekoppelte PV-Anlage mit dezentralen Speichern |
| 10.04.2026 | SM Wirtschaftsberatungs AG | Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs der SM Wirtschaftsberatungs AG |
