Unternehmenscenter
Das AnlagerPlus-Unternehmenscenter bietet Anlegern umfassende Informationen zu Aktien und Aktiengesellschaften. Hier finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten, einschließlich News und Ad-Hoc-Mitteilungen, sowie Geschäftsberichte und Quartalsberichte. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Informationen zu Unternehmensterminen, Jahreszahlen und Quartalsergebnisse sowie die Kontaktdaten der Investor Relations-Abteilungen deutscher börsennotierter Aktien bzw. Aktiengesellschaften.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Beschreibung |
|---|---|---|
| 11.12.2025 | Aurubis AG | Jahresfinanzbericht 2024/2025 |
| 15.12.2025 | All for One Group SE | Jahresfinanzbericht 2024/2025 |
| 15.12.2025 | SURTECO GROUP SE | Erklärung zur Unternehmensführung 2025 |
| 15.12.2025 | SURTECO GROUP SE | Entsprechenserklärung 2025 |
| 15.12.2025 | The Platform Group SE & Co. KGaA | Investor Information |
| 15.12.2025 | Fresenius Medical Care AG | Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation |
| 15.12.2025 | Scout24 SE | Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation |
| 15.12.2025 | MBB SE | MBB SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 |
| 15.12.2025 | Bilfinger SE | Bilfinger SE: Aktienrückkauf |
| 15.12.2025 | Wolford AG | Wolford AG: Mandat von Ralf Polito als Vorstandsmitglied verlängert |
| 15.12.2025 | Mutares SE & Co. KGaA | Mutares unterbreitet ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb des Geschäftsbereichs Venator Ultramarine Blue Pigments von Venator France SAS |
| 15.12.2025 | Commerzbank Aktiengesellschaft | Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation |
| 15.12.2025 | The Platform Group SE & Co. KGaA | Rechtsformwechsel der The Platform Group AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien planmäßig umgesetzt |
| 15.12.2025 | Deutsche Post AG | Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation |
| 15.12.2025 | BASF SE | BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation |
| 15.12.2025 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation |
| 15.12.2025 | Nexus Uranium Corp. | Nexus Uranium gibt Verkauf des Wray Mesa-Projekts bekannt |
| 15.12.2025 | Vitruvia Medical AG | Vitruvia Medical AG: erfolgreiche Kapitalerhöhung und Stärkung der Finanzstruktur |
| 15.12.2025 | MLP SE | MLP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation |
| 15.12.2025 | Stabilus SE | Stabilus SE beschließt Aktienrückkaufprogramm |
| 15.12.2025 | Stabilus SE | Stabilus SE beschließt Aktienrückkaufprogramm mit Volumen von bis zu 20 Mio. € |
| 15.12.2025 | Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation |
| 15.12.2025 | CANCOM SE | CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation |
| 15.12.2025 | Noratis AG | Noratis AG stellt Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens |
| 15.12.2025 | AdCapital AG | AdCapital AG: Verkauf der KTS Kunststoff Technik Schmölln GmbH gemäß Strategie „Vision 2030“ |
| 15.12.2025 | ZPMC | ZPMC-Portalkräne erobern Südkorea: Ein neuer Maßstab für die globale Expansion in der High-End-Fertigung |
| 15.12.2025 | Alzchem Group AG | Alzchem Group AG: Alzchem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 10 Mio. Euro |
| 15.12.2025 | MCS Market Communication Service GmbH | Fokus auf US-Kernprojekte geschärft - Nexus Uranium verkauft “Wray Mesa” |
| 15.12.2025 | Abu Dhabi Equestrian Club | Seine Hoheit Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan eröffnet den „Al Khail Square" im Abu Dhabi Equestrian Club |
| 16.12.2025 | Piramal Pharma Solutions | Piramal Pharma Solutions demonstriert Engagement für Spitzenleistungen mit hervorragendem Net Promoter Score |
