Unternehmenscenter: Berichte & Dokumente
Auf dieser Seite finden Sie aktuell veröffentliche Geschäfts- und Quartalberichte, Unternehmenspräsentationen sowie Satzungen. Sie können die Dokumente direkt herunterladen. Mit einem Klick auf den Unternehmensnamen gelangen Sie zur Firmenübersichtsseite. Ist das Sie interessierende Unternehmen nicht auf der Berichtsseite aufgelistet, steht Ihnen die Suchfunktion zur Verfügung.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Beschreibung | Download |
|---|---|---|---|
| 11.12.25 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | Konferenz zum Geschäftsjahr 2025 | Dokument herunterladen |
| 03.12.25 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 2025 Dezember Erklärung zur Unternehmensführung | Dokument herunterladen |
| 03.12.25 | Siemens AG | Jahresfinanzbericht 2024/2025 | Dokument herunterladen |
| 02.12.25 | Siemens Healthineers AG | Jahresfinanzbericht 2024/2025 | Dokument herunterladen |
| 01.12.25 | elumeo SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 30.11.25 | United Labels AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 28.11.25 | HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 28.11.25 | Infineon Technologies AG | Jahresfinanzbericht 2024/2025 | Dokument herunterladen |
| 27.11.25 | Deutsche Telekom AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 27.11.25 | Wacker Neuson SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 27.11.25 | BayWa AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 27.11.25 | PVA TePla AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 26.11.25 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 25.11.25 | Smartbroker Holding AG | EK Forum FFM | Dokument herunterladen |
| 25.11.25 | WashTec AG | Deutsches Eigenkapitalforum 2025, Frankfurt | Dokument herunterladen |
| 25.11.25 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | Satzung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | Dokument herunterladen |
| 24.11.25 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | Beschluss und Vergütungssystem Aufsichtsratsmitglieder (Stand 24. November 2025) | Dokument herunterladen |
| 24.11.25 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | Vergütungsbericht - Geschäftsjahr 2024/2025 | Dokument herunterladen |
| 24.11.25 | Commerzbank Aktiengesellschaft | Entsprechenserklärung | Dokument herunterladen |
| 24.11.25 | HomeToGo SE | Präsentation | Dokument herunterladen |
| 24.11.25 | 2G Energy AG | 2G Energy AG Präsentation Eigenkapitalforum Deutsche Börse AG, 24. November 2025 (nur in Englisch verfügbar) | Dokument herunterladen |
| 21.11.25 | Bike24 Holding AG | Entsprechenserklärung 2025 | Dokument herunterladen |
| 21.11.25 | DWS Group GmbH & Co. KGaA | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 21.11.25 | Commerzbank Aktiengesellschaft | Audio Webcast – Fireside Chat mit Carsten Schmitt <br> 09:00 Uhr MEZ | Dokument herunterladen |
| 21.11.25 | FamiCord AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Webcast Earnings Call Q3 2025 | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Konzernstruktur 30.09.2025 | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | secunet Security Networks AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | WashTec AG | Capital Markets Webcast #2 | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | WashTec AG | Präsentation Capital Markets Webcast 20. November 2025 (in Englisch) | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | Nabaltec AG | Präsentation Earnings Call 20.11.2025 | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | WashTec AG | Capital Markets Webcast 20.11.2025 (Aufzeichnung, in Englisch) | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | NFON AG | Präsentation Q3 2025 | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | INDUS Holding AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | Nabaltec AG | Quartalsbericht 3/2025 | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | RENK Group AG | Capital Markets Day | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | Nabaltec AG | Investorenpräsentation | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | Allane SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | RENK Group AG | Capital Markets Day Präsentation | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | Allane SE | Q3 2025 Update | Dokument herunterladen |
| 20.11.25 | NFON AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 19.11.25 | PFISTERER Holding SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 19.11.25 | H&R GmbH & Co. KGaA | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 19.11.25 | Deutsche Lufthansa AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | Aumann AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | technotrans SE | Quartalsmitteilung 1-9/2025 Präsentation | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | MBB SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | grenke AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | ProCredit Holding AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | ElringKlinger AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | Heidelberger Druckmaschinen AG | Halbjahresfinanzbericht 2025/2026 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | Mercedes-Benz Group AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | Covestro AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | Jungheinrich AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | ProSiebenSat.1 Media SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | tonies SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | TAG Immobilien AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | Rheinmetall AG | Capital Markets Day - Rheinmetall Group | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | Rheinmetall AG | Capital Markets Day - Rheinmetall Group - Webcast-Livestream ab 09:00 Uhr MEZ | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | Rheinmetall AG | Capital Markets Day - Rheinmetall Group | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | Hannover Rück SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | MTU Aero Engines AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | SFC Energy AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | technotrans SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 18.11.25 | GEA Group Aktiengesellschaft | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | PSI Software SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | Deutsche Beteiligungs AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | Zalando SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | TeamViewer SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | HOCHTIEF Aktiengesellschaft | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | E.ON SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | SMT Scharf AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2025/2026 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | JDC Group AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | HelloFresh SE | Geschäftsordnung des Vorstands | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | Coreo AG | Halbjahresabschluss 2025 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | Merck KGaA | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | Allianz SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | Bilfinger SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | Hawesko Holding SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | PWO AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | Brenntag SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | The Platform Group AG | First Berlin 20251117 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | The Platform Group AG | mwb research 20251117 | Dokument herunterladen |
| 17.11.25 | YOC AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 16.11.25 | CANCOM SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 14.11.25 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 14.11.25 | Formycon AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 14.11.25 | Talanx Aktiengesellschaft | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 14.11.25 | Dürr Aktiengesellschaft | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 14.11.25 | OHB SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 14.11.25 | The Platform Group AG | Portzamparc BNP Paribas Group 251114 | Dokument herunterladen |
| 14.11.25 | The Platform Group AG | NuWays 251114 | Dokument herunterladen |
| 14.11.25 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | Q1 Mitteilung / Q1 Finanzbericht 2025/2026 | Dokument herunterladen |
| 14.11.25 | Wüstenrot & Württembergische AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 14.11.25 | NORDWEST Handel AG | Zwischenergebnis per 30.09.2025 | Dokument herunterladen |
| 14.11.25 | ALLGEIER SE | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
| 14.11.25 | Bechtle AG | Q3 Mitteilung / Q3 Finanzbericht 2025 | Dokument herunterladen |
