Unternehmenscenter: Termine
Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen Unternehmenstermine zu deutschen Aktiengesellschaften. Mit einem Klick auf den Unternehmensnamen gelangen Sie zur Firmenübersichtsseite. Ist das Sie interessierende Unternehmen nicht auf der Terminseite aufgelistet, steht Ihnen die Suchfunktion zur Verfügung.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Pyramid AG | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss | ISIN: DE000A41YDL0 |
| 13.05.2026 | RTL Group S.A. | Press Release - Quarterly Statement (call-date Q1) | ISIN: LU0061462528 |
| 23.10.2026 | ATOSS Software SE | Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss | ISIN: DE0005104400 |
| 14.08.2026 | ALLGEIER SE | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | ISIN: DE000A2GS633 |
| 07.05.2026 | Vonovia SE | Zwischenmitteilung 1. Quartal 2026 | ISIN: DE000A1ML7J1 |
| 30.04.2026 | Delivery Hero SE | Q1 2026 Trading Update / Quartalsmitteilung | ISIN: DE000A2E4K43 |
| 30.07.2026 | Alzchem Group AG | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | ISIN: DE000A2YNT30 |
| 12.11.2026 | HELLA GmbH & Co. KGaA | Ergebnisse zum 3. Quartal GJ 2026; Pressemitteilung, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren | ISIN: DE000A13SX22 |
| 30.09.2026 | HMS Bergbau AG | Veröffentlichung Halbjahresabschluss | ISIN: DE0006061104 |
| 13.05.2026 | Allianz SE | Ergebnisse 1Q 2026 | ISIN: DE0008404005 |
| 08.05.2026 | Krones AG | Publication Quarterly Statement as of March, 31 2026 | ISIN: DE0006335003 |
| 04.11.2026 | AUTO1 Group SE | Q3 2026 Trading and Financial Results | ISIN: DE000A2LQ884 |
| 15.06.2026 | Adtran Networks SE | Beginn um 11.00 Uhr | ISIN: DE0005103006 |
| 20.05.2026 | SFC Energy AG | Annual General Meeting | ISIN: DE0007568578 |
| 03.11.2026 | NORMA Group SE | On November 3, 2026, NORMA Group will publish the Q3 2026 Quarterly Statement. The statement will be available on the Investor Relations website at https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports . | ISIN: DE000A1H8BV3 |
| 19.05.2026 | IBU-tec advanced materials AG | Annual General Meeting 2026 | ISIN: DE000A0XYHT5 |
| 29.04.2026 | RTL Group S.A. | Hauptversammlung | ISIN: LU0061462528 |
| 29.07.2026 | DWS Group GmbH & Co. KGaA | Halbjahresbericht 2026 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | ISIN: DE000DWS1007 |
| 14.04.2026 | Masterflex SE | Metzler Small Cap Days | ISIN: DE0005492938 |
| 30.12.2026 | LS telcom AG | Publication Annual Financial Report | ISIN: DE0005754402 |
| 22.10.2026 | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft | Publication Quarterly Financial Report (call-date Q3) | ISIN: DE0005201602 |
| 11.05.2026 | K+S Aktiengesellschaft | Publication Quarterly Financial Report (call-date Q1) | ISIN: DE000KSAG888 |
| 12.11.2026 | secunet Security Networks AG | Konzernquartalsmitteilung zum 30. September 2026 | ISIN: DE0007276503 |
| 20.08.2026 | DF Deutsche Forfait AG | Hauptversammlung | ISIN: DE000A2AA204 |
| 05.06.2026 | Viscom SE | Annual General Meeting 2026 | ISIN: DE0007846867 |
| 30.09.2026 | PAL Next AG | Veröffentlichung Halbjahresabschluss | ISIN: DE000A12UPJ7 |
| 23.11.2026 | TIN INN Holding AG | Deutsches Eigenkapitalforum | ISIN: DE000A40ZTT8 |
| 26.08.2026 | Pyramid AG | Annual General Meeting | ISIN: DE000A41YDL0 |
| 12.08.2026 | E.ON SE | Publication Half-yearly Financial Report | ISIN: DE000ENAG999 |
| 04.11.2026 | Scout24 SE | Publication Quarterly Statement (call-date Q3) | ISIN: DE000A12DM80 |
| 11.11.2026 | RWE Aktiengesellschaft | Investor and analyst conference call on the first three quarters of 2026 | ISIN: DE0007037129 |
| 13.05.2026 | HomeToGo SE | Q1 2026 Financial Results und Earnings Call | ISIN: LU2290523658 |
| 11.08.2026 | Jungheinrich AG | Interim report as of 30 June 2026 | ISIN: DE0006219934 |
| 11.05.2026 | Global Fashion Group S.A. | Equity Forum German Spring Conference | ISIN: LU2010095458 |
| 11.08.2026 | NORMA Group SE | On August 11, 2026, NORMA Group will publish the Q2 2026 Interim Report. The Report will be available on the Investor Relations website at https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports . | ISIN: DE000A1H8BV3 |
| 12.08.2026 | Brenntag SE | Publication Half-yearly Financial Report | ISIN: DE000A1DAHH0 |
| 23.11.2026 | Softing AG | Analystenveranstaltung | ISIN: DE0005178008 |
| 26.06.2026 | DATRON AG | Ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 | ISIN: DE000A0V9LA7 |
| 22.04.2026 | Blue Cap AG | MKK | ISIN: DE000A0JM2M1 |
| 30.10.2026 | GRAMMER Aktiengesellschaft | Publication Quarterly Statement (call-date Q3) | ISIN: DE0005895403 |
| 12.05.2026 | 1&1 AG | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | ISIN: DE0005545503 |
| 13.05.2026 | Hapag-Lloyd AG | Conference Call | ISIN: DE000HLAG475 |
| 30.04.2026 | BASF SE | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | ISIN: DE000BASF111 |
| 22.10.2026 | Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG | Quartalsmeldung zum III. Quartal 2026 | ISIN: DE0005199905 |
| 07.05.2026 | Rheinmetall AG | Bericht über das 1. Quartal | ISIN: DE0007030009 |
| 12.05.2026 | Uniper SE | Quartalsmitteilung Januar - März 2026 | ISIN: DE000UNSE026 |
| 11.06.2026 | paragon GmbH & Co. KGaA | 25. Annual General Meeting, Delbrück | ISIN: DE0005558696 |
| 23.11.2026 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | Press Release - Quarterly Statement (call-date Q3) | ISIN: DE000A1TNWJ4 |
| 13.05.2026 | Heidelberg Materials AG | Hauptversammlung 2026 | ISIN: DE0006047004 |
| 31.05.2026 | audius SE | Roadshow | ISIN: DE000A40ET13 |
