Unternehmenscenter: Termine
Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen Unternehmenstermine zu deutschen Aktiengesellschaften. Mit einem Klick auf den Unternehmensnamen gelangen Sie zur Firmenübersichtsseite. Ist das Sie interessierende Unternehmen nicht auf der Terminseite aufgelistet, steht Ihnen die Suchfunktion zur Verfügung.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | RTL Group S.A. | Press Release - Quarterly Statement (call-date Q1) | ISIN: LU0061462528 |
| 23.10.2026 | ATOSS Software SE | Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss | ISIN: DE0005104400 |
| 07.05.2026 | Vonovia SE | Zwischenmitteilung 1. Quartal 2026 | ISIN: DE000A1ML7J1 |
| 30.04.2026 | Delivery Hero SE | Q1 2026 Trading Update / Quartalsmitteilung | ISIN: DE000A2E4K43 |
| 30.07.2026 | Alzchem Group AG | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | ISIN: DE000A2YNT30 |
| 10.02.2026 | TUI AG | Publication Quarterly Statement (call-date Q1) | ISIN: DE000TUAG505 |
| 21.01.2026 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | GCC 2026 – UniCredit/Kepler Cheuvreux Conference | ISIN: DE0005403901 |
| 08.05.2026 | Krones AG | Publication Quarterly Statement as of March, 31 2026 | ISIN: DE0006335003 |
| 04.11.2026 | AUTO1 Group SE | Q3 2026 Trading and Financial Results | ISIN: DE000A2LQ884 |
| 26.02.2026 | Gerresheimer AG | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | ISIN: DE000A0LD6E6 |
| 21.05.2026 | SFC Energy AG | Annual General Meeting | ISIN: DE0007568578 |
| 03.11.2026 | NORMA Group SE | On November 3, 2026, NORMA Group will publish the Q3 2026 Quarterly Statement. The statement will be available on the Investor Relations website at https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports . | ISIN: DE000A1H8BV3 |
| 15.12.2025 | All for One Group SE | Analyst Conference | ISIN: DE0005110001 |
| 29.04.2026 | RTL Group S.A. | Hauptversammlung | ISIN: LU0061462528 |
| 14.04.2026 | Masterflex SE | Metzler Small Cap Days | ISIN: DE0005492938 |
| 31.03.2026 | Leifheit Aktiengesellschaft | Conference Call | ISIN: DE0006464506 |
| 11.03.2026 | Rheinmetall AG | Publication of annual report 2025 Analysts' conference | ISIN: DE0007030009 |
| 31.12.2025 | LS telcom AG | Publication Annual Financial Report | ISIN: DE0005754402 |
| 27.03.2026 | PATRIZIA SE | PATRIZIA SE | 2025 Geschäftsbericht | ISIN: DE000PAT1AG3 |
| 22.10.2026 | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft | Publication Quarterly Financial Report (call-date Q3) | ISIN: DE0005201602 |
| 11.05.2026 | K+S Aktiengesellschaft | Publication Quarterly Financial Report (call-date Q1) | ISIN: DE000KSAG888 |
| 20.08.2026 | DF Deutsche Forfait AG | Hauptversammlung | ISIN: DE000A2AA204 |
| 05.06.2026 | Viscom SE | Annual General Meeting 2026 | ISIN: DE0007846867 |
| 12.08.2026 | E.ON SE | Publication Half-yearly Financial Report | ISIN: DE000ENAG999 |
| 11.11.2026 | RWE Aktiengesellschaft | Investor and analyst conference call on the first three quarters of 2026 | ISIN: DE0007037129 |
| 20.01.2026 | OHB SE | Capital Market Day 2026 | ISIN: DE0005936124 |
| 11.08.2026 | Jungheinrich AG | Interim report as of 30 June 2026 | ISIN: DE0006219934 |
| 11.08.2026 | NORMA Group SE | On August 11, 2026, NORMA Group will publish the Q2 2026 Interim Report. The Report will be available on the Investor Relations website at https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports . | ISIN: DE000A1H8BV3 |
| 12.08.2026 | Brenntag SE | Publication Half-yearly Financial Report | ISIN: DE000A1DAHH0 |
| 26.03.2026 | Dürr Aktiengesellschaft | Publication of the annual financial report 2025 of Dürr Group | ISIN: DE0005565204 |
| 26.06.2026 | DATRON AG | Ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 | ISIN: DE000A0V9LA7 |
| 26.03.2026 | HENSOLDT AG | Annual Report 2025 | ISIN: DE000HAG0005 |
| 25.03.2026 | AMADEUS FIRE AG | Veröffentlichung der Pressemitteilung zum Konzernjahresabschluss 2025 nach Börsenschluss | ISIN: DE0005093108 |
| 17.03.2026 | Dermapharm Holding SE | Press Release - Annual Financial Report | ISIN: DE000A2GS5D8 |
| 13.05.2026 | Hapag-Lloyd AG | Conference Call | ISIN: DE000HLAG475 |
| 07.05.2026 | Rheinmetall AG | Bericht über das 1. Quartal | ISIN: DE0007030009 |
| 12.05.2026 | Uniper SE | Quartalsmitteilung Januar - März 2026 | ISIN: DE000UNSE026 |
| 25.02.2026 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Annual General Meeting 2026 | ISIN: DE000NCA0001 |
| 13.05.2026 | Heidelberg Materials AG | Hauptversammlung 2026 | ISIN: DE0006047004 |
| 18.02.2026 | Intershop Communications AG | Press Release - Annual Financial Report | ISIN: DE000A254211 |
| 11.02.2026 | TKMS AG & Co. KGaA | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | ISIN: DE000TKMS001 |
| 20.02.2026 | First Sensor AG | Publication Quarterly Statement (call-date Q1) | ISIN: DE0007201907 |
| 05.02.2026 | Aurubis AG | Publication Quarterly Statement (call-date Q1) | ISIN: DE0006766504 |
| 30.07.2026 | Heidelberg Materials AG | Halbjahresfinanzbericht 2026 | ISIN: DE0006047004 |
| 12.05.2026 | Viscom SE | Disclosure Interim Report 3M/2026 | ISIN: DE0007846867 |
| 30.01.2026 | First Sensor AG | for registration mail to ir(at)first-senor.com | ISIN: DE0007201907 |
| 22.05.2026 | HENSOLDT AG | Annual General Meeting HENSOLDT AG | ISIN: DE000HAG0005 |
| 03.06.2026 | 3U HOLDING AG | Annual General Meeting | ISIN: DE0005167902 |
| 04.02.2026 | Stabilus SE | Hauptversammlung | ISIN: DE000STAB1L8 |
| 15.12.2025 | All for One Group SE | Publication Annual Financial Report | ISIN: DE0005110001 |
