Unternehmenscenter: Nachrichten
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten zu deutschen Aktiengesellschaften. Mit einem Klick auf den Unternehmensnamen gelangen Sie zur Firmenübersichtsseite. Ist das gesuchte Unternehmen nicht auf der Nachrichtenseite aufgelistet, nutzen Sie die Suchfunktion.
Die Daten werden übermittelt von der EQS Group GmbH. Eine Speicherung in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group GmbH gestattet.
| Datum | Unternehmen | Unternehmensmeldung |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | Wüstenrot & Württembergische AG | Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG (von Montega AG): Kaufen Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Bike24 Holding AG | Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | DHL AG | DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Fresenius Medical Care AG | Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | EcoGraf Limited | Beginn der Zuschussfinanzierung durch die EIB Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | clearvise AG | clearvise schließt neue Stromabnahmeverträge zu vorteilhaften Konditionen ab Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Symrise AG | Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | oneworld Management Company, Inc | oneworld wurde bei den Skytrax Awards 2026 zur weltweit besten Fluggesellschaftsallianz gekürt Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | EPH Group AG | EPH Group AG: Kaufverträge für den Erwerb einer rund 26.363 m² großen Liegenschaft im Burgenland unterfertigt. Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Leonteq AG | Medienmitteilung: Leonteq publiziert Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung 2026 Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | XCMG | XCMG stellt Schwerlast-Lkw der neuen Generation mit alternativem Antrieb für den Fernverkehr vor Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei bringt die Lösung AI Practice LAB (AIPL) auf den Markt und setzt damit neue Maßstäbe für die Talentförderung im Bereich „Bildung + KI" Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Huawei | Huawei stellt Zielarchitektur für intelligentes WAN für Internetdienstanbieter vor Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Magentic | Magentic sammelt 18 Millionen Dollar ein, um KI-Fachkräfte für die reale Welt auszubilden Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | ASMAX | ASMAX auf der CIMAMotor 2026: Das Konzept der Motorrad-Gegensprechanlage neu gedacht Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei stellt neue „UnifiedBus"-Rechnerarchitektur für SuperPoDs und Cluster vor Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | CubeDoc SE | CubeDoc SE: Erfolgreiche expopharm 2026 Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Huawei | Kundenorientiertes Kooperationssystem „Huawei + Partners" gestartet, um KI branchenübergreifend zu skalieren Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | 70mai | 70mai stellt die neue A900-Serie vor – mit der A900 Ultra als Flaggschiff Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Hoftex Group AG | Hoftex Group AG: HOFTEX GROUP AG beschließt Widerruf der Einbeziehung der Aktien in m:access sowie im allgemeinen Freiverkehr an der Börse München (sog. Delisting); Hauptaktionärin ERWO Holding Aktien Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | BASF SE | BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | GEA Group AG | GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Concept Medical | SirPAD-Teilstudie auf der VIVA 2026 konzentriert sich auf die femoropopliteale arterielle Verschlusskrankheit bei Patienten mit Claudicatio Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Eurobattery Minerals AB | Mentor-Vereinbarung von Eurobattery Minerals gekündigt Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Stadlauer Malzfabrik AG | Stadlauer Malzfabrik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | DF Deutsche Forfait AG | DF Deutsche Forfait AG: Prognoseerhöhung aufgrund vorläufiger Halbjahreszahlen Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Eurobattery Minerals AB | Der Verwaltungsratsvorsitzende von Eurobattery Minerals tritt aus dem Verwaltungsrat zurück Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | La Française Systematic Asset Management GmbH | Crédit Mutuel Asset Management: "Europäische Mobilitätswoche: Die soziale Dimension – ein unterschätzter Kostenfaktor für Unternehmen" Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | elumeo SE | elumeo SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Siemens Aktiengesellschaft | Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Stabilus SE | Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Scout24 SE | Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Mercedes-Benz Group AG | Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | NORMA Group SE | NORMA Group passt Vorstandsstruktur an Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Beiersdorf AG | Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Fabasoft AG (D) | Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Emerald Horizon AG | Emerald Horizon: Europas einziges börsennotiertes Pure-Play im Bereich fortgeschrittener Nukleartechnologie Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | A.H.T. Syngas Technology N.V. | AHT SYNGAS TECHNOLOGY stellt Weichen für Wachstum und Vertriebsausbau Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Netmarble | NETMARBLE BEENDET DIE TOKYO GAME SHOW 2026 MIT DREI KOMMENDEN TITELN Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | ams-OSRAM AG | ams OSRAM erreicht Durchbruch bei Dünnschicht-VCSELs für KI-Rechenzentren und präsentiert Multicore-Faserlösung mit wachsendem Partner-Netzwerk Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Comarch | Comarch im IDC MarketScape 2026 als führender Anbieter von weltweit konformen Lösungen für die elektronische Rechnungsstellung ausgezeichnet Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | ProSiebenSat.1 Media SE | ProSiebenSat.1 Media SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Circus SE | Circus SE: CEO Nikolas Bullwinkel als Speaker bei Goldman Sachs und Bank of America; Präsentationen auf weiteren Investorenkonferenzen Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Infrastructure Capital Advisors | Infrastructure Capital Advisors feiert die Auflegung des S&P 500 Option Income UCITS ETF (SPYC) Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | HRK LUNIS AG | HRK LUNIS stellt Vorstand für die weitere Wachstumsphase auf Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Contemporary Nebula Technology Energy (CNTE) | Nachhaltige Stromversorgung ohne Umrüstung des bestehenden Backup-Systems Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Heidelberg Materials AG | Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Charities Aid Foundation | Die Nachfrage nach Dienstleistungen steigt schneller, als Wohltätigkeitsorganisationen darauf reagieren können, wie eine CAF-Studie zeigt Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Berentzen-Gruppe AG | Berentzen-Gruppe und Sazerac planen den Aufbau von führender Spirituosenplattform in Europa: Übernahmeangebot für die Berentzen-Gruppe angekündigt Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Blitz 26-877 GmbH (zukünftig Sazerac Germany Holding GmbH) | Berentzen-Gruppe und Sazerac planen den Aufbau von führender Spirituosenplattform in Europa Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Berentzen-Gruppe AG | Berentzen-Gruppe AG unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Sazerac und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre zu einem Preis von 5,55 Euro je Aktie Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Blitz 26-877 GmbH (zukünftig Sazerac Germany Holding GmbH) | Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft; Bieter: Blitz 26-877 GmbH (zukünftig Sazerac Germany Holding GmbH) Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | Arbonia AG | Arbonia verkauft das ehemalige Corporate Center für ca. CHF 21 Mio. Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | HBM Healthcare Investments AG | HBM Healthcare Investments gibt Börsengang der Portfoliogesellschaft Electra Therapeutics bekannt Details anzeigen → |
| 21.09.2026 | UD info | SSD-Laufwerke der DB-Serie erhalten FIPS 140-3 Validierung Details anzeigen → |
| 20.09.2026 | MSITEK Global | MSITEK nimmt am Retail Innovation Lab der New York Fashion Week teil Details anzeigen → |
| 20.09.2026 | Huawei Digital Power | Huawei Digital Power präsentiert auf der IDEE 2026 Lösungen für verschiedene Anwendungsszenarien mit den Schwerpunkten Netzbildung und KI Details anzeigen → |
| 20.09.2026 | Huawei | Grid-Interactive-AIDC-Lösung von Huawei: das neue Paradigma der KI-Infrastruktur gestalten Details anzeigen → |
| 20.09.2026 | 2026 Cross-Strait (Kunshan) Mid-Autumn Lantern Festival | Das „Cross-Strait (Kunshan) Mid-Autumn Lantern Festival" 2026 wird eröffnet Details anzeigen → |
| 20.09.2026 | Sungrow | Sungrow und be.storaged intensivieren Partnerschaft für Batteriespeicherprojekte im Gigawattstunden-Maßstab Details anzeigen → |
| 19.09.2026 | mAbxience | mAbxience und Sandoz unterzeichnen Kooperationsvereinbarung zur weltweiten Förderung des Zugangs zu Biosimilars Details anzeigen → |
| 19.09.2026 | Eurobattery Minerals AB | Eurobattery Minerals AB hat Informationen über ein Gerichtsurteil und einen Tatverdacht gegen den CEO erhalten Details anzeigen → |
| 19.09.2026 | SAP SE | SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 19.09.2026 | Xryma Plc | Xryma Plc meldet stabile Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 und stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase der Gruppe Details anzeigen → |
| 19.09.2026 | The Investment and Development Agency of Latvia (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra) | Deutsche Unternehmen treiben Investitionsprojekte im Wert von über 600 Millionen Euro in Lettland voran Details anzeigen → |
| 19.09.2026 | Ministry of Interior of the United Arab Emirates | Strafverfolgungsbehörden der Vereinigten Arabischen Emirate verhaften Anführer einer Geldwäscher-Bande Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Huawei | Huawei stellt innovative, immersive Telepräsenz-Lösung vor, die immersive Erlebnisse und intelligente Dienste bietet Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) | Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) gibt einen Gesamtbestand im Wert von rund 380 Millionen US-Dollar bekannt, darunter Beteiligungen an OpenAI und Beast Industries sowie mehr als 16 000 ETH und fast 302 Millionen WLD-Token Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Enapter AG | Enapter AG gibt vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das erste Halbjahr 2026 bekannt und ordnet den Vertrieb in den USA neu – Einmalaufwand von EUR 17 Mio. Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Villeroy & Boch AG | Villeroy & Boch Aktiengesellschaft: Villeroy & Boch passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Porsche Automobil Holding SE | Porsche Automobil Holding SE: Anpassung der Prognose für das angepasste Konzernergebnis nach Steuern 2026 Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Wescan Goldfields Inc.; Wescan Goldfields Inc. | WESCAN GOLDFIELDS STARTET DROHNENGESTÜTZTE MAGNETIK- UND LIDAR-VERMESSUNGEN AM MUNRO-LAKE-PROJEKT Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | aconnic AG | aconnic AG lädt zur virtuellen Investorenkonferenz ein Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Huawei | Huawei stellt verbessertes Stellar-KI-Netzwerk vor, um die Welt der autonomen Agenten mit sicherer, intelligenter Konnektivität zu versorgen Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | electrovac AG | electrovac AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.10.2026 in Salzweg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH | NZWL begibt neue 9,875 % Anleihe 2026/2031 – Webcast zur Emission am Mittwoch, 30. September 2026, um 17 Uhr Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH | NZWL beschließt Begebung einer neuen 9,875 % Anleihe 2026/2031 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an Inhaber der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | BOE Technology Group Co., Ltd. | Wenn Technologie auf Kultur trifft: BOE trägt dazu bei, das immaterielle Kulturerbe Chinas in London zu präsentieren Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Virbac | Eine solide bereinigte EBIT-Marge von 18,8 %, getragen von einem soliden organischen Umsatzwachstum von 7,4 % Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | GreenStone Energy GmbH | Neue Regeln für grüne Versprechen: Bedeutet ökologisch auch tierfreundlich? Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Sirma Group JSC | Abschluss der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Jucari Global Pty Ltd Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Omio | Omio erweitert Premium-Angebot für Nachtreisen mit Twiliner Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Avemio AG | Avemio AG: Umsatz und Ergebnis 2025 nach vorläufigen Zahlen Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Wolford AG | Wolford AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Alzchem Group AG | Umstellung auf Namensaktien mit neuer ISIN DE000A41YHG1 verläuft planmäßig – vorübergehende Abweichungen bei der Depotanzeige möglich Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Emerald Horizon AG | Emerald Horizon stößt mit SMRX in Berlin auf großes Interesse Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Wolford AG | Wolford AG: Mandat von Ralf Polito als Vorstandsmitglied verlängert Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Daimler Truck Holding AG | Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Daimler Truck Holding AG | Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | CPT GmbH | Warren Wise scannt Siemens Healthineers: Scharfe Bilder für Ärzte, unscharfe für Investoren Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | United Labels AG | United Labels AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Huawei Digital Power | Jeden Sonnenstrahl optimal nutzen, Strom für die Unversorgten: Das „2026 Global Low-Carbon Industry Forum" untersucht Wege zur Überbrückung der Stromlücke Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | BIRKENSTOCK Group | BIRKENSTOCK ERÖFFNET NEUEN STORE IM HERZEN BERLINS Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Goldinvest Consulting GmbH | EcoGraf Live: Graphit für Europa | Management Q&A Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Mutares SE & Co. KGaA | Mutares verkauft Cimos an dessen Management mit Unterstützung des Investors Vero Automotive Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | 2G Energy AG | Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | HORNBACH eröffnet neue Märkte in Deutschland und dem europäischen Verbreitungsgebiet Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | LAIQON AG | LAIQON: Neue luxemburgische SICAV startet und neuer Aktienfonds aufgelegt Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | ORBIS SE | Original-Research: ORBIS SE (von GSC Research GmbH): Kaufen Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Advanced Blockchain AG | Portfoliounternehmen von Advanced Blockchain, peaq, schließt Partnerschaft mit Doosan Robotics, einem Top-5-Hersteller kollaborativer Roboter Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | SmartSolve | Lactips und SmartSolve geben eine weltweite strategische Partnerschaft für plastikfreie Verpackungen bekannt Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Fernheizwerk Neukölln AG | Fernheizwerk Neukölln AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | LIBERO football finance AG | LIBERO erhält Investment Excellence Award 2026 Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Deutsche Börse Commodities GmbH | Deutsche Börse Commodities GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Delivery Hero SE | Delivery Hero SE: Mitteilung an die Anleihegläubiger der EUR 1.000 Mio. Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2030 (ISIN DE000A30V5R1 – Common Code 258943848 – Wertpapierkennnummer A30V5R Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Delivery Hero SE | Delivery Hero SE: Mitteilung an die Anleihegläubiger der EUR 500.000.000 Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 (ISIN DE000A3MP437 – Common Code 238511097 – Wertpapierkennnummer A3MP43) Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Delivery Hero SE | Delivery Hero SE: Mitteilung an die Anleihegläubiger der EUR 750.000.000 Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 (ISIN DE000A3H2WQ0 – Common Code 220637387 – Wertpapierkennnummer A3H2WQ) Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Delivery Hero SE | Delivery Hero SE: Mitteilung an die Anleihegläubiger der EUR 875.000.000 Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2027 (ISIN DE000A254Y92 – Common Code 210751831 – Wertpapierkennnummer A254Y9) Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | The Grounds Real Estate Development AG | The Grounds Real Estate Development AG: Konzernumsatz 2025 im Zielkorridor; Konzern-EBIT 2025 unterschreitet Prognose; Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | AML RightSource | AML RightSource mit CobraSight-Award für Expertise im Bereich Compliance bei digitalen Vermögenswerten ausgezeichnet Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | NORMA Group SE | NORMA Group schließt zweites öffentliches Aktienrückkaufangebot mit einem Rückkaufvolumen von rund 208 Millionen Euro erfolgreich ab Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Glarner Kantonalbank AG | Proto Chemicals gewinnt den 5. Glarner Nachhaltigkeitspreis Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Huber+Suhner AG | HUBER+SUHNER präsentiert Strategie und Wachstumspotenzial am Kapitalmarkttag 2026 Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | EyeROV | EyeROV: Indisches Deep-Tech-Startup präsentiert seine Unterwasserdrohnen vor führenden Politikern aus aller Welt Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Aurzen | Aurzen baut seine Präsenz in Deutschland mit dem Start bei Joybuy aus und macht den EAZZE D1 und den ZIP für mehr Verbraucher zugänglich Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Alcor Scientific | Neue, von Fachkollegen begutachtete Studie bestätigt, dass innovative Technologie Vier-Stunden-Frist für ESR überwindet Details anzeigen → |
| 18.09.2026 | Red Bull | Max Verstappen überholt in 14 Runden alle 100 Karts in Red Bulls „Max vs 100" Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | CDTL | CDTL präsentiert auf der IAA Transportation 2026 E-Drive- und EMB-Technologien für Nutzfahrzeuge Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Huawei | Huawei stellt den „OceanStor M900 Context Memory Storage" vor, um die KI-Inferenz in Hyperscale-Rechenzentren zu beschleunigen Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | H2APEX Group SCA | H2APEX Group SCA: Geschäftsleitung von H2APEX Group SCA beschließt Vorbereitung des Wechsels der Börsennotierung vom Regulierten Markt (Prime Standard) in das Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierb Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Geely Farizon | Geely Farizon präsentiert auf der IAA Transportation 2026 sein umfassendes Angebot an elektrischen Nutzfahrzeugen Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | LawZero | LawZero erhält eine Zusage für eine gemeinsame Finanzierung von bis zu 300 Millionen US-Dollar durch Kanada und Deutschland Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Raiffeisen Bank International AG | RBI weist Anschuldigungen von einem Leerverkäuferbericht entschieden zurück Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Leonteq AG | Medienmitteilung: Informationen zur Aktionärsstruktur von Leonteq Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Avalara, Inc. | Avalara ernennt Claire Goad zur Geschäftsfüherin für E-Invoicing und Live Reporting Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Elmos Semiconductor SE | Elmos Semiconductor SE sichert sich zusätzliche Wafer-Kapazitäten in Dortmund Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Huawei | Zhou Jianjun von Huawei: Entwicklung einer netzinteraktiven AIDC-Lösung zur Maximierung der Token pro Watt Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | The Stevie Awards | Finalistinnen der 23. Stevie® Awards for Women in Business bekannt gegeben Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | GSCF | GSCF erweitert C4: Connected Capital Control Centerum Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Huawei | Der neueste Bericht von Huawei schlägt zehn Schlüsselrichtungen für die „Intelligent World 2035" vor Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | SDMC | SDMC präsentiert auf der IBC 2026 einsatzbereite KI-Dienste für das Zuhause Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Wüstenrot & Württembergische AG | W&W-Aktie wechselt in Scale-Segment Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Smartbroker Holding AG | Original-Research: Smartbroker Holding AG (von GBC AG): Kaufen Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Medartis Holding AG | Medartis Gruppe übernimmt das M.A.R.C. Institute und etabliert damit ihr erstes Ausbildungszentrum in den USA Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Wüstenrot & Württembergische AG | Wüstenrot & Württembergische AG: W&W-Aktie wechselt in Scale-Segment Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Covestro Finance GmbH | Covestro Finance GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | GreenStone Energy GmbH | Stromcloud-Markt im Umbruch: Welche Optionen Kunden jetzt haben Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Deutsche Grundstücksauktionen AG | Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG (von GBC AG): Kaufen Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | hep global GmbH | hep global stellt Management neu auf Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | elumeo SE | elumeo SE platziert erfolgreich Barkapitalerhöhung Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich | HAGELEREIGNIS: ÜBER 20'000 SCHADENMELDUNGEN ERFASST UND BETROFFENE INFORMIERT Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Deutsche Börse AG | Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Kirchhoff Consult GmbH | Kirchhoff-Analyse: HV-Reden im SDAX sind mehrheitlich zu komplex und wenig zugänglich Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Allane SE | Allane Mobility Group und DEKRA weiten Netzwerk an Rückgabestandorten aus Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Encavis GmbH | Encavis schließt Non-Recourse-Projektfinanzierung über 282 Millionen Euro für ein 351-MW-Solarportfolio in Italien ab Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | NVision Quantum | QuE-MRT startet in die nächste Phase: Fortschritte bei der Entwicklung quantenverbesserter MRT-Technologie in Deutschland Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Wolftank Group AG | Wolftank Group kehrt im ersten Halbjahr 2026 in die Gewinnzone zurück Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | COOKIEYES LIMITED | CookieYes führt den MCP Server ein, um die Einwilligung zur Verwendung von Cookies in Claude und ChatGPT zu verwalten Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Piramal Pharma Solutions | Piramal Pharma Solutions treibt Nachhaltigkeitsbemühungen mit Bau einer Solaranlage am Standort Morpeth im Vereinigten Königreich voran Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | FP MARKETS | FP Markets gewinnt drei Auszeichnungen bei den Global Forex Awards 2026 Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Infracore SA | Infracore ergänzt ihr Angebot für die Immobilien des Spitals Wetzikon und verlängert dessen Gültigkeit bis zum 31. Oktober 2026 Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | MCH Group AG | MCH Group setzt Erfolgskurs mit starkem Halbjahresergebnis fort und steigert die Profitabilität weiter Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | AEVIS VICTORIA SA | AEVIS VICTORIA SA: Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 – deutliche Profitabilitätsverbesserung bei Swiss Medical Network – Bereich Hospitality verzeichnet erfreuliche Kennzahlen Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | AMOS FOOD GROUP | Das Amos International Candy Festival 2026 feiert süße Innovationen für Glück und Gesundheit Details anzeigen → |
| 17.09.2026 | Helvetia Baloise Holding AG | Helvetia Baloise erzielt starkes operatives Halbjahresergebnis und rasche Integrationsfortschritte bei weiterhin hervorragender Kapitalisierung Details anzeigen → |
| 16.09.2026 | dmg events | Die Gastech 2026 in Bangkok verwandelt globale Energieambitionen in Geschäftsabschlüsse in Milliardenhöhe Details anzeigen → |
| 16.09.2026 | Bilfinger SE | Bilfinger passt Prognose 2026 an und beschließt Programm „Agile“ Details anzeigen → |
| 16.09.2026 | REPLOID Group AG | REPLOID Group AG beschließt Emission einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 30 Mio. Details anzeigen → |
| 16.09.2026 | EcoFlow Europe s.r.o. | EcoFlow präsentiert sein offenes Heimenergie Ecosystem auf der Solar & Storage Live Zurich 2026 Details anzeigen → |
| 16.09.2026 | Deutz AG | DEUTZ AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Details anzeigen → |
